Au 1er mai 2022, certaines prestations sociales sont augmentées.
De quoi s'agit-Il ?
Par semaine: 546,16 euros
Par semaine: 546,16 euros
91,03 euros par jour.
Incapacité de travail de moins de 8 jours | Première année (par jour) | Après un an sans assimilation (par jour) | Après un an avec assimilation (par jour) | |
---|---|---|---|---|
Avec charge de famille | - | 68,88 euros | 68,88 euros | 68,88 euros |
Isolé | - | 54,85 euros | 54,85 euros | 54,85 euros |
Cohabitant | - | 42,07 euros | 42,07 euros | 47,03 euros |
>Montant pendant les 4 premières semaines:
> Montant à partir de la 5ème semaine:
La prestation financière du droit passerelle varie selon que vous ayez ou non des personnes à charge auprès de votre mutualité, dans le cadre de l'assurance soins de santé.
Montant annuel (à partir du 1/5/2022 à l'indice 159,47) | |
---|---|
Pension minimum de retraite ménage | € 22.534,64 |
Pension minimum de retraite isolé | € 18.033,39 |
Pension minimum de survie | € 17.792,40 |
Allocation minimum de transition | € 17.792,40 |
Pension minimum de conjoint divorcé | - |
Source : Sécurité Sociale Entrepreneurs Indépendants, mai 2022