Dans plus de deux tiers des secteurs de services, le chiffre d'affaires dépasse celui de la période précédant la crise COVID-19
La crise du COVID-19 a toutefois encore eu un impact sur le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2019, en raison des mesures de restriction toujours en vigueur dans un nombre limité de secteurs, notamment le fait que les voyages non essentiels étaient déconseillés et les limitations imposées à l’organisation d’événements (utilisation du covid safe ticket et limitation du nombre de spectateurs). Les activités des agences de voyage, des voyagistes, des bureaux de réservation n'ont dès lors pas encore retrouvé leur niveau d'avant la crise.
Cette statistique donne les indices du chiffre d’affaires pour un certain nombre de secteurs définis par Eurostat : le commerce de gros et des services tels que les transports, l’horeca, les TIC, la publicité et les études de marché. Les secteurs ont été classés selon la nomenclature NACE de 2008 et les spécifications d’Eurostat. C’est pourquoi des indices plus détaillés sont également disponibles pour certains sous-secteurs (p.ex. G46) tandis que d’autres sous-secteurs sont regroupés (p.ex. M69 et M702). Les indices annuels permettent d'obtenir un aperçu de l'évolution du chiffre d'affaires pour un secteur donné au cours des dernières années. L'année de référence est 2015. Les indices trimestriels reflètent l’évolution au cours d’une année déterminée et peuvent servir à établir des comparaisons en glissement annuel pour un trimestre donné. Ils permettent ainsi de déceler un renversement conjoncturel. Les indices présentés sont des indices bruts, mais l’utilisateur peut créer lui-même un tableau avec également les indices désaisonnalisés et la tendance. Les chiffres des 2 dernières années doivent être considérés comme provisoires et peuvent encore faire l'objet d'une révision en raison de déclarations TVA tardives et/ou de dérogations.
Indice brut | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Trimestre | 1er trimestre 2021 | 2ème trimestre 2021 | 3ème trimestre 2021 | 4ème trimestre 2021 | |||||
Niveau 1 | |||||||||
G45 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles | 119,27 | 122,32 | 129,14 | 112,85 | 128,80 | 125,56 | 106,82 | 135,93 | |
G46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles | 103,13 | 107,02 | 106,05 | 98,21 | 117,21 | 128,82 | 129,19 | 152,62 | |
H49 Transports terrestres et transport par conduites | 112,59 | 115,65 | 99,98 | 89,19 | 89,84 | 95,42 | 98,87 | 109,03 | |
H50 Transports par eau | 114,60 | 146,21 | 216,75 | 199,66 | 158,74 | 183,11 | 196,81 | 203,16 | |
H51 Transports aériens | 95,40 | 117,97 | 130,12 | 70,96 | 71,45 | 101,47 | 126,09 | 141,49 | |
H52 Entreposage et services auxiliaires des transports | 101,91 | 102,46 | 108,08 | 95,57 | 100,87 | 112,90 | 115,92 | 135,46 | |
H53 Activités de poste et de courrier | 111,16 | 114,35 | 121,57 | 144,29 | 165,80 | 149,90 | 143,14 | 173,13 | |
I Hébergement et restauration | 110,28 | 116,66 | 122,16 | 78,73 | 49,31 | 86,89 | 140,56 | 127,23 | |
J58 Édition | 85,93 | 83,76 | 74,83 | 72,95 | 72,06 | 77,18 | 75,68 | 87,42 | |
J59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision/ enregistrement sonore et édition musicale | 106,23 | 105,81 | 104,84 | 77,22 | 66,30 | 74,80 | 101,04 | 136,49 | |
J60 Programmation et diffusion | 94,08 | 99,90 | 113,87 | 111,05 | 96,92 | 103,26 | 100,24 | 145,96 | |
J61 Télécommunications | 100,22 | 93,30 | 90,71 | 86,39 | 79,97 | 84,20 | 86,96 | 95,39 | |
J62 Programmation, conseil et autres activités informatiques | 112,49 | 122,71 | 139,33 | 148,77 | 160,09 | 159,46 | 150,06 | 199,92 | |
J63 Services d’information | 115,52 | 132,63 | 159,18 | 172,78 | 172,19 | 177,76 | 156,00 | 208,26 | |
M69_M702 Activités juridiques et comptables, conseil de gestion | 113,70 | 122,99 | 124,30 | 125,20 | 129,54 | 141,38 | 130,98 | 171,65 | |
M71 Activités d’architecture et d’ingénierie/ activités de contrôle et analyses techniques | 124,80 | 125,76 | 128,42 | 124,99 | 127,82 | 141,66 | 129,14 | 164,07 | |
M73 Publicité et études de marché | 103,01 | 101,73 | 102,60 | 92,01 | 89,84 | 105,57 | 96,84 | 141,53 | |
M74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 118,98 | 129,78 | 134,05 | 128,25 | 142,82 | 153,76 | 147,19 | 207,97 | |
N78 Activités liées à l’emploi | 121,00 | 136,77 | 146,72 | 131,59 | 136,51 | 150,35 | 161,72 | 173,89 | |
N79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 96,42 | 100,09 | 103,58 | 31,03 | 11,41 | 29,73 | 62,67 | 54,15 | |
N80 Enquêtes et sécurité | 111,80 | 114,82 | 119,15 | 118,04 | 116,21 | 116,42 | 106,93 | 132,57 | |
N812 Activités de nettoyage | 114,09 | 121,53 | 125,89 | 129,25 | 130,16 | 143,06 | 144,73 | 163,01 | |
N82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 127,54 | 182,75 | 223,12 | 216,90 | 206,78 | 212,78 | 200,64 | 236,93 |
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)