Aperçu du nombre de déclarations d’impôt rentrées depuis l’ouverture de Tax-on-web et Biztax (exercice d'imposition 2023).
Délai : 15 juillet 2023 / 26 octobre 2023
Tax-on-web | 2023 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2023 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 17.08.2023 | 536.225 | 333.167 | 45 % |
Situation au 31.08.2023 | 568.229 | 402.856 | 47 % |
Situation au 11.09.2023 | 604.545 | 501.809 | 50 % |
Situation au 29.09.2023 | 742.491 | 722.470 | 62 % |
Situation au 06.10.2023 | 817.591 | 786.794 | 68 % |
Situation au 13.10.2023 | 923.428 | 826.801 | 77 % |
Situation au 20.10.2023 | 1.062.096 | 862.222 | 89 % |
Biztax | 2023 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2023 (*) | |
---|---|---|---|---|
Situation au 17.08.2023 | ISoc | 90.994 | 80.344 | 18 % |
INR-soc | 1.051 | 832 | 8 % | |
IPM | 16.769 | 15.508 | 17 % | |
Situation au 31.08.2023 | ISoc | 131.111 | 117.344 | 26 % |
INR-soc | 1.311 | 1.017 | 10 % | |
IPM | 20.565 | 19.141 | 21 % | |
Situation au 11.09.2023 | ISoc | 178.700 | 151.622 | 35 % |
INR-soc | 1.540 | 1.243 | 12 % | |
IPM | 24.312 | 23.128 | 25 % | |
Situation au 29.09.2023 | ISoc | 292.932 | 220.268 | 58 % |
INR-soc | 2.616 | 1.895 | 20 % | |
IPM | 38.246 | 33.838 | 39 % | |
Situation au 06.10.2023 | ISoc | 377.225 | 268.787 | 74 % |
INR-soc | 3.698 | 2.351 | 29 % | |
IPM | 49.736 | 39.896 | 50 % | |
Toestand op 13.10.2023 | ISoc | 464.275 | 337.267 | 92 % |
INR-soc | 5.125 | 3.412 | 40% | |
IPM | 64.110 | 48.414 | 65 % |
(*) Estimation sur la base des chiffres de l’année passée.