Dans le cadre de la concertation avec l'ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants), nous avons convenu :
> d’être le plus transparent possible envers les mandataires en communiquant sur la progression des déclarations rentrées
> qu’un étalement suffisant des rentrées des déclarations est d’une grande importance pour assurer le bon fonctionnement des applications en ligne du SPF Finances afin d'éviter toute surcharge
L'administration publiera donc l’évolution du nombre de déclarations rentrées mois par mois après l'ouverture de Tax-on-web et Biztax
TOW Mandataire | 2021 | 2022 | du total des déclarations attendues en 2022 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 27.05 | 25.258 | 44.454 | 4 % |
TOW Citoyen | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 27.05 | 290.341 | 336.881 | 21 % |
Biztax | 2021 | 2022 | % du total des déclarations attendues en 2022 (*) | |
---|---|---|---|---|
Situation au 17.06 | ISoc | 4.740 | 10.718 | 2 % |
INR-soc | 61 | 175 | 1 % | |
IPM | 1.823 | 3.503 | 4 % |
(*) Estimation sur la base des chiffres de l’année passée.
Source : SPF Finances, nouveautés, juin 2022