
En 2025, 61% des Belges âgés de 16 à 74 ans disposent de compétences numériques de base ou avancées. Cette proportion était de 59% en 2023 et 54% en 2021, ce qui confirme une progression continue.
Malgré cette évolution positive, la Belgique reste éloignée de l’objectif fixé par l’Union européenne : au moins 80% de la population adulte doit posséder des compétences numériques de base d’ici 2030.
Toute génération confondue, les hommes affichent encore un niveau de compétences numériques plus élevé que les femmes (63% contre 59%). Cet écart provient principalement des générations les plus âgées.
Chez les 16-34 ans, la tendance s’inverse. Les jeunes femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les jeunes hommes à disposer de compétences numériques de base ou avancées. Un phénomène qui s’observe dans d’autres pays européens.
Total (16 à 74 ans) | Hommes | Femmes | Hommes (16 à 34 ans) | Femmes (16 à 34 ans) | |
|---|---|---|---|---|---|
Union européenne | 60,4% | 61,8% | 59,0% | 73,6% | 75,5% |
Belgique | 61,2% | 63,3% | 59,2% | 73,7% | 75,8% |
Pays-Bas | 83,6% | 84,2% | 83,0% | 87,0% | 91,2% |
France | 65,7% | 66,4% | 65,1% | 78,8% | 79,0% |
Allemagne | 59,6% | 62,5% | 56,6% | 65,7% | 66,9% |
Le niveau de formation joue un rôle majeur. Actuellement, seules les personnes avec un niveau d’éducation élevé atteignent l’objectif européen, avec plus de 80% disposant d’au moins de compétences numériques de base.
On constate également que les jeunes femmes possédant un niveau d’éducation faible sont plus nombreuses que les jeunes hommes à posséder des compétences numériques.
Niveau d'éducation faible | Niveau d'éducation moyen | Niveau d'éducation élevé | |
|---|---|---|---|
Total (16 à 74 ans) | 33,4% | 53,9% | 81,5% |
Hommes | 35,5% | 56,3% | 85,9% |
Femmes | 31,6% | 50,8% | 78,1% |
Hommes (16 à 34 ans) | 52,4% | 73,0% | 87,4% |
Femmes (16 à 34 ans) | 61,6% | 71,4% | 85,1% |
Les compétences numériques sont mesurées à travers cinq composantes : information et culture numérique, communication, création de contenu digital, sécurité en ligne et résolution de problème. Chez les 16-34 ans, les femmes obtiennent de meilleurs résultats que les hommes dans quatre des cinq domaines.
Total (16 à 74 ans) | Hommes | Femmes | Hommes (16 à 34 ans) | Femmes (16 à 34 ans) | |
|---|---|---|---|---|---|
Information et culture numérique | 76,7% | 77,3% | 76,1% | 80,6% | 83,4% |
Communication | 86,2% | 86,0% | 86,4% | 95,1% | 95,9% |
Création de contenu numérique | 51,9% | 55,5% | 48,5% | 66,7% | 71,1% |
Sécurité | 42,8% | 44,0% | 41,6% | 49,0% | 52,6% |
Résolution de problèmes | 61,8% | 64,9% | 58,7% | 80,6% | 79,9% |
Si les écarts persistent à l’échelle de l’ensemble de la population, les résultats observés chez les jeunes générations montrent que la dynamique évolue. À mesure que ces cohortes progresseront en âge, l’équilibre global des compétences numériques pourrait continuer à se transformer.