Op 1 augustus 2024 telde België 6.089.564 personenwagens, tegenover 6.030.700 een jaar eerder. Dat is een stijging van 1,0%. Het aantal wagens is de afgelopen tien jaar gemiddeld met 0,92% gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.
Het aantal volledig elektrische personenwagens is sterk gestegen in een jaar tijd met een stijging van 83,2%. In 2023 werden 138.749 elektrische wagens geregistreerd; dit cijfer bedraagt 254.240 in 2024.
Van deze elektrische wagens is het belangrijk op te merken dat 82,0% op naam van een vennootschap staat. Ook al wordt de elektrische wagen steeds populairder in België, toch zijn slechts 45.348 auto’s (17,8%) eigendom van particulieren en 208.542 van vennootschappen.
Hybride wagens zijn samen goed voor 11,7% van het volledige wagenpark. In 2024 werden 710.687 hybride wagens geregistreerd tegenover 537.817 in 2023 (+32,1%). Ook hier zijn bedrijfswagens in de meerderheid, echter in mindere mate dan bij zuiver elektrische auto's. Er zijn namelijk 394.969 hybride wagens geregistreerd op naam van een vennootschap (55,6%) en 313.072 wagens zijn eigendom van particulieren (44,1%).
Wat de wagens op gas betreft, blijft hun aantal laag, ook al steeg dit type wagens in 2024 met 11,8% tot 22.786.
2024 | Type eigenaar | Totaal | ||
---|---|---|---|---|
Bedrijfswagen | Privé | Onbekend | ||
307.781 | 2.751.063 | 73.763 | 3.132.607 | |
329.526 | 1.594.381 | 10.400 | 1.934.307 | |
Benzine/diesel + elektrisch | 394.969 | 313.072 | 2.646 | 710.687 |
Elektrisch | 208.542 | 45.348 | 350 | 254.240 |
Gas | 1.022 | 21.294 | 470 | 22.786 |
Andere | 6.447 | 9.865 | 18.625 | 34.937 |
Totaal | 1.248.287 | 4.735.023 | 106.254 | 6.089.564 |
Sinds 2015 daalt het aantal personenwagens dat op diesel rijdt elk jaar iets sneller. In 2024 zijn er 12,1% minder dieselwagens dan een jaar eerder. Op 1 augustus bedroeg het aantal dieselwagens dus 1.934.307. Tegelijkertijd en net als in 2023 blijft het aantal benzinewagens stijgen (+1,2% in 2024) tot 3.132.607. Benzinewagens vertegenwoordigen 51,4% van het wagenpark van personenwagens, gevolgd door dieselwagens met 31,8%, hybride wagens met 11,7%, elektrische wagens met 4,2% en gas met 0,4%.
Naast personenwagens telt België ook 16.568 autobussen en autocars, 986.069 voertuigen voor goederenvervoer, 56.184 trekkers, 209.500 landbouwtrekkers en 88.776 speciale voertuigen. Er zijn ook 546.612 motorrijwielen geregistreerd in België, wat het wagenpark op 7.993.273 eenheden brengt.
Op 1 augustus | 2022 | 2023 | 2024 | 2023/2022 | 2024/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Wagenpark op 1 augustus (met inbegrip van motorrijwielen) | 7.796.877 | 7.910.513 | 7.993.273 | +1,5% | +1,1% |
Personenwagens | 5.947.479 | 6.030.700 | 6.089.564 | +1,4% | +1,0% |
- rijdend op benzine | 3.021.102 | 3.096.253 | 3.132.607 | +2,5% | +1,2% |
- rijdend op diesel | 2.424.932 | 2.201.549 | 1.934.307 | -9,2% | -12,1% |
- rijdend op gas | 17.740 | 20.373 | 22.786 | +14,8% | +11,8% |
- met elektrische motor | 71.651 | 138.749 | 254.240 | +93,7% | +83,2% |
- hybride | 375.107 | 537.817 | 710.687 | +43,4% | +32,1% |
- niet nader bepaald | 36.947 | 35.959 | 34.937 | -2,7% | -2,8% |
Autobussen en autocars | 16.557 | 16.449 | 16.568 | -0,7% | +0,7% |
Voertuigen voor goederenvervoer (a) | 958.553 | 973.447 | 986.069 | +1,6% | +1,3% |
Trekkers (b) | 55.075 | 56.222 | 56.184 | +2,1% | -0,1% |
Landbouwtrekkers | 203.472 | 206.405 | 209.500 | +1,4% | +1,5% |
Speciale voertuigen (d) | 82.634 | 85.625 | 88.776 | +3,6% | +3,7% |
Motorrijwielen (c) | 533.107 | 541.665 | 546.612 | +1,6% | +0,9% |
Inwoners per personenwagen op 1 augustus | 2,0 | 1,9 | 1,9 | -0,5% | -0,4% |
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens. (b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden. (c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen. (d) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. Voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden. |