Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften sinds de opening van Tax-on-web en Biztax (aanslagjaar 2023).
Termijn: 15 juli 2023 / 18 oktober 2023
Tax-on-web | 2023 | 2022 | ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2023 (*) |
---|---|---|---|
Toestand op 17.08.2023 | 536.225 | 333.167 | 45 % |
Toestand op 31.08.2023 | 568.229 | 402.856 | 47 % |
Toestand op 11.09.2023 | 604.545 | 501.809 | 50 % |
Biztax | 2023 | 2022 | % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2023 (*) | |
---|---|---|---|---|
Toestand op 17.08.2023 | VenB | 90.994 | 80.344 | 18 % |
BNI-ven | 1.051 | 832 | 8 % | |
RPB | 16.769 | 15.508 | 17 % | |
Toestand op 31.08.2023 | VenB | 131.111 | 117.344 | 26 % |
BNI-ven | 1.311 | 1.017 | 10 % | |
RPB | 20.565 | 19.141 | 21 % | |
Toestand op 11.09.2023 | VenB | 178.700 | 151.622 | 35 % |
BNI-ven | 1.540 | 1.243 | 12 % | |
RPB | 24.312 | 23.128 | 25 % |
(*) Raming op basis van cijfers van vorig jaar.