Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften sinds de opening van Tax-on-web en Biztax (aanslagjaar 2023).
Termijn: 15 juli 2023 / 26 oktober 2023
Tax-on-web | 2023 | 2022 | ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2023 (*) |
---|---|---|---|
Toestand op 17.08.2023 | 536.225 | 333.167 | 45 % |
Toestand op 31.08.2023 | 568.229 | 402.856 | 47 % |
Toestand op 11.09.2023 | 604.545 | 501.809 | 50 % |
Toestand op 29.09.2023 | 742.491 | 722.470 | 62 % |
Toestand op 06.10.2023 | 817.591 | 786.794 | 68 % |
Toestand op 13.10.2023 | 923.428 | 826.801 | 77 % |
Toestand op 20.10.2023 | 1.062.096 | 862.222 | 89 % |
Biztax | 2023 | 2022 | % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2023 (*) | |
---|---|---|---|---|
Toestand op 17.08.2023 | VenB | 90.994 | 80.344 | 18 % |
BNI-ven | 1.051 | 832 | 8 % | |
RPB | 16.769 | 15.508 | 17 % | |
Toestand op 31.08.2023 | VenB | 131.111 | 117.344 | 26 % |
BNI-ven | 1.311 | 1.017 | 10 % | |
RPB | 20.565 | 19.141 | 21 % | |
Toestand op 11.09.2023 | VenB | 178.700 | 151.622 | 35 % |
BNI-ven | 1.540 | 1.243 | 12 % | |
RPB | 24.312 | 23.128 | 25 % | |
Toestand op 29.09.2023 | VenB | 292.932 | 220.268 | 58 % |
BNI-ven | 2.616 | 1.895 | 20 % | |
RPB | 38.246 | 33.838 | 39 % | |
Toestand op 06.10.2023 | VenB | 377.225 | 268.787 | 74 % |
BNI-ven | 3.698 | 2.351 | 29 % | |
RPB | 49.736 | 39.896 | 50 % | |
Toestand op 13.10.2023 | VenB | 464.275 | 337.267 | 92 % |
BNI-ven | 5.125 | 3.412 | 40% | |
RPB | 64.110 | 48.414 | 65 % |
(*) Raming op basis van cijfers van vorig jaar.