Overzicht van het aantal ingediende belastingaangiften per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax.
Termijn: 30 september 2022 (30 augustus voor snellere terugbetalingen of latere betaling).
TOW Mandataris | 2021 | 2022 | % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2022 (*) | ||
---|---|---|---|---|---|
Toestand op 27.05 | 25.258 | 44.454 | 4 % | ||
Toestand op 27.06 | 136.751 | 163.975 | 14 % | ||
Toestand op 27.07 | 237.908 | 277.103 | 24 % | ||
Toestand op 27.08 | 303.092 | 381.719 | 33 % |
Termijn: 15 juli 2022.
TOW Burger | 2021 | 2022 | % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2022 (*) |
---|---|---|---|
Toestand op 27.05 | 290.341 | 336.881 | 21 % |
Toestand op 27.06 | 879.962 | 936.657 | 59 % |
Eerste termijn: 17 oktober 2022 / Indieningstermijnen (15 september 2022 voor een snellere terugbetaling).
Biztax | 2021 | 2022 | % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2022 (*) | |
---|---|---|---|---|
Toestand op 17.06 | VenB | 4.740 | 10.718 | 2 % |
BNI-ven | 61 | 175 | 1 % | |
RPB | 1.823 | 3.503 | 4 % | |
Toestand op 17.07 | VenB | 25.318 | 38.011 | 8 % |
BNI-ven | 297 | 498 | 4 % | |
RPB | 8.068 | 9.672 | 10 % | |
Toestand op 17.08 | VenB | 57.336 | 80.132 | 17 % |
BNI-ven | 567 | 832 | 6 % | |
RPB | 13.294 | 15.489 | 16 % |
(*) Raming op basis van cijfers van vorig jaar.