De Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Personenbelasting publiceerde op 04/01/2023 de Circulaire 2023/C/5 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België.
Vergoedingen voor verblijfkosten in België: geïndexeerde bedragen van toepassing vanaf 01.01.2023.
De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden toekent voor dienstreizen in België, zijn, onder bepaalde voorwaarden, een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever wanneer zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent (1).
(1) Zie nr. 15 e.v. van de circulaire 2018/C/8 betreffende de vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt van 22.01.2018.
2. De in onderstaande tabel opgenomen maximumbedragen vormen in dit kader een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever, voor zover uiteraard aan alle voorwaarden is voldaan.
| Dagelijkse forfaitaire vergoeding (maaltijdkosten) | Maandelijkse forfaitaire vergoeding | Aanvullende dagelijkse forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten (huisvestingskosten) |
Basisbedrag | 10 euro/dag | Max. 16 x 10 euro/maand (voltijdse prestatie) | 75 euro/nacht |
Geïndexeerd bedrag |
|
|
|
Vanaf 01.09.2017 | 16,73 euro/dag | Max. 16 x 16,73 euro/maand | 125,50 euro/nacht |
Vanaf 01.10.2018 | 17,06 euro/dag | Max. 16 x 17,06 euro/maand | 128,01 euro/nacht |
Vanaf 01.04.2020 | 17,41 euro/dag | Max. 16 x 17,41 euro/maand | 130,57 euro/nacht |
Vanaf 01.10.2021 | 17,75 euro/dag | Max 16 x 17,75 euro/maand | 133,18 euro/nacht |
Vanaf 01.02.2022 | 18,11 euro/dag | Max. 16 x 18,11 euro/maand | 135,85 euro/nacht |
Vanaf 01.04.2022 | 18,47 euro/dag | Max. 16 x 18,47 euro/maand | 138,57 euro/nacht |
Vanaf 01.06.2022 | 18,84 euro/dag | Max. 16 x 18,84 euro/maand | 141,33 euro/nacht |
Vanaf 01.09.2022 | 19,22 euro/dag | Max. 16 x 19,22 euro/maand | 144,16 euro/nacht |
Vanaf 01.12.2022 | 19,60 euro/dag | Max. 16 x 19,60 euro/maand | 147,05 euro/nacht |
Vanaf 01.01.2023 | 19,99 euro/dag | Max. 16 x 19,99 euro/maand | 149,99 euro/nacht |
Interne ref.: 735.272
Bron: Fisconetplus