
Het consumentenvertrouwen valt in augustus terug tot het niveau van juni.
De daling is voornamelijk toe te schrijven aan een pessimistischer beeld van zowel de algemene economische situatie in België als de werkloosheidsvooruitzichten.
>>> Consumentenenquête, statistieken
>> Imago : NBB
Vooruitzichten voor de volgende twaalf maanden | Indicator van het consumenten-vertrouwen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Economische situatie in België | Werkloosheid in België1 | Financiële situatie van de gezinnen | Spaarintenties van de gezinnen | |||
| 2025 | augustus | -26 | 1 | -1 | 21 | -2 |
| september | -23 | 2 | 0 | 22 | -1 | |
| oktober | -27 | -6 | -2 | 23 | 0 | |
| november | -26 | -10 | 0 | 26 | 2 | |
| december | -28 | -9 | -3 | 20 | -1 | |
| 2026 | januari | -29 | -20 | -2 | 26 | 4 |
| februari | -25 | -11 | -2 | 22 | 1 | |
| maart | -45 | -3 | -3 | 22 | -6 | |
| april | -43 | 6 | -5 | 18 | -9 | |
| mei | -37 | 14 | -4 | 14 | -10 | |
| juni | -31 | 13 | -2 | 19 | -7 | |
| juli | -27 | 14 | -2 | 23 | -5 | |
| augustus | -32 | 16 | -2 | 22 | -7 | |
Wat de vraag over de werkloosheidsvooruitzichten betreft, wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstigere ontwikkeling.
