
In 2025 beschikte 61% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar over basis- of geavanceerde digitale vaardigheden. In 2023 bedroeg dit aandeel 59% en in 2021 54%, wat een continue vooruitgang bevestigt.
Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft België ver verwijderd van de doelstelling die vastgelegd werd door de Europese Unie: ten minste 80% van de volwassen bevolking moet tegen 2030 over een basisniveau van digitale vaardigheden beschikken.
Over alle generaties heen hebben mannen nog steeds een hoger niveau van digitale vaardigheden dan vrouwen (63% tegenover 59%). Deze kloof komt vooral voor bij de oudere generaties
Bij 16-34-jarigen is de trend omgekeerd. Jonge vrouwen beschikken proportioneel vaker over basis- of geavanceerde digitale vaardigheden dan jonge mannen. Dit fenomeen doet zich ook in andere Europese landen voor.
Totaal (16 tot 74 jaar) | Mannen | Vrouwen | Mannen (16 tot 34 jaar) | Vrouwen (16 tot 34 jaar) | |
|---|---|---|---|---|---|
Europese Unie | 60,4% | 61,8% | 59,0% | 73,6% | 75,5% |
België | 61,2% | 63,3% | 59,2% | 73,7% | 75,8% |
Nederland | 83,6% | 84,2% | 83,0% | 87,0% | 91,2% |
Frankrijk | 65,7% | 66,4% | 65,1% | 78,8% | 79,0% |
Duitsland | 59,6% | 62,5% | 56,6% | 65,7% | 66,9% |
Het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol. Momenteel halen alleen personen met een hoog opleidingsniveau de Europese doelstelling, waarbij meer dan 80% over minstens een basisniveau van digitale vaardigheden beschikt.
We stellen ook vast dat jonge vrouwen met een laag opleidingsniveau vaker over digitale vaardigheden beschikken dan jonge mannen.
Laag opleidingsniveau | Gemiddeld opleidingsniveau | Hoog opleidingsniveau | |
|---|---|---|---|
Totaal (16 tot 74 jaar) | 33,4% | 53,9% | 81,5% |
Mannen | 35,5% | 56,3% | 85,9% |
Vrouwen | 31,6% | 50,8% | 78,1% |
Mannen (16 tot 34 jaar) | 52,4% | 73,0% | 87,4% |
Vrouwen (16 tot 34 jaar) | 61,6% | 71,4% | 85,1% |
Digitale vaardigheden worden gemeten aan de hand van vijf componenten: digitale informatie en cultuur, communicatie, het creëren van digitale inhoud, online veiligheid en het oplossen van problemen. Bij de 16-34-jarigen scoren vrouwen beter dan mannen op vier van de vijf domeinen.
Totaal (16 tot 74 jaar) | Mannen | Vrouwen | Mannen (16 tot 34 jaar) | Vrouwen (16 tot 34 jaar) | |
|---|---|---|---|---|---|
Informatie en digitale geletterdheid | 76,7% | 77,3% | 76,1% | 80,6% | 83,4% |
Communicatie | 86,2% | 86,0% | 86,4% | 95,1% | 95,9% |
Creatie digitale content | 51,9% | 55,5% | 48,5% | 66,7% | 71,1% |
Veiligheid | 42,8% | 44,0% | 41,6% | 49,0% | 52,6% |
Probleemoplossing | 61,8% | 64,9% | 58,7% | 80,6% | 79,9% |
Hoewel de verschillen op het niveau van de totale bevolking blijven bestaan, tonen de resultaten bij de jongere generaties aan dat de dynamiek aan het evolueren is. Naarmate deze cohorten ouder zullen worden, zou het algemene evenwicht op het gebied van digitale vaardigheden verder kunnen veranderen.