De tarieven van de verkeersbelasting worden jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
De bedragen van de belasting op de inverkeerstelling worden niet geïndexeerd.
De bedragen van de jaarlijkse verkeersbelasting zijn geïndexeerd en inclusief de opdeciemen.
De hoogte van de belasting op inverkeerstelling wordt bepaald door ofwel het fiscaal vermogen (fiscale PK, berekend op basis van de cilinderinhoud) ofwel door het thermisch vermogen (in kW). Van deze twee parameters wordt het hoogste belastingbedrag weerhouden.
Voor de belasting op de inverkeerstelling is ook de leeftijd van het voertuig van belang. De leeftijd van een voertuig is het aantal jaar vanaf de eerst bekende inschrijvingsdatum van het voertuig (in België of in het buitenland).
De hoogte van de jaarlijkse verkeersbelasting wordt bepaald door het fiscaal vermogen van de motor (fiscale PK).
U vindt deze gegevens op uw inschrijvingsbewijs.
Belasting op de inverkeerstelling
cil in l* | PK | kW | 0 jaar | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 – 1,5 | 0 - 8 | 0 - 70 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
1,6 – 1,9 | 9 en 10 | 71 - 85 | € 123,00 | € 110,70 | € 98,40 | € 86,10 | € 73,80 | € 67,65 | € 61,50 | € 61,50 |
2 – 2,1 | 11 | 86 - 100 | € 495,00 | € 445,50 | € 396,00 | € 346,50 | € 297,00 | € 272,25 | € 247,50 | € 222,75 |
2,2 – 2,7 | 12 - 14 | 101 - 110 | € 867,00 | € 780,30 | € 693,60 | € 606,90 | € 520,20 | € 476,85 | € 433,50 | € 390,15 |
2,8 – 3 | 15 | 111 - 120 | € 1.239,00 | € 1.115,10 | € 991,20 | € 867,30 | € 743,40 | € 681,45 | € 619,50 | € 557,55 |
3,1 – 3,4 | 16 - 17 | 121 - 155 | € 2.478,00 | € 2.230,20 | € 1.982,40 | € 1.734,60 | € 1.486,80 | € 1.362,90 | € 1.239,00 | € 1.115,10 |
3,5 en meer | > 17 | > 155 | € 4.957,00 | € 4.461,30 | € 3.965,60 | € 3.469,90 | € 2.974,20 | € 2.726,35 | € 2.478,50 | € 2.230,65 |
cil in l* | PK | kW | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | Vanaf 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 – 1,5 | 0 - 8 | 0 - 70 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
1,6 – 1,9 | 9 en 10 | 71 - 85 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 | € 61,50 |
2 – 2,1 | 11 | 86 - 100 | € 198,00 | € 173,25 | € 148,50 | € 123,75 | € 99,00 | € 74,25 | € 61,50 | € 61,50 |
2,2 – 2,7 | 12 - 14 | 101 - 110 | € 346,80 | € 303,45 | € 260,10 | € 216,75 | € 173,40 | € 130,05 | € 86,70 | € 61,50 |
2,8 – 3 | 15 | 111 - 120 | € 495,60 | € 433,65 | € 371,70 | € 309,75 | € 247,80 | € 185,85 | € 123,90 | € 61,50 |
3,1 – 3,4 | 16 - 17 | 121 - 155 | € 991,20 | € 867,30 | € 743,40 | € 619,50 | € 495,60 | € 371,70 | € 247,80 | € 61,50 |
3,5 en meer | > 17 | > 155 | € 1.982,80 | € 1.734,95 | € 1.487,10 | € 1.239,25 | € 991,40 | € 743,55 | € 495,70 | € 61,50 |
*Als de cilinderinhoud (in liter) drie cijfers na de komma heeft, wordt ze afgerond naar 1 cijfer na de komma. Vb: 2,249 wordt 2,2 en 2,653 wordt 2,7.
Jaarlijkse verkeersbelasting
cilinderinhoud (in liter) * | Fiscaal vermogen (kW) | Verkeersbelasting |
---|---|---|
0 - 0,7 | 4 en lager | € 97,68 |
0,8 - 0,9 | 5 | € 122,23 |
1 - 1,1 | 6 | € 176,62 |
1,2 - 1,3 | 7 | € 230,87 |
1,4 - 1,5 | 8 | € 285,38 |
1,6 - 1,7 | 9 | € 340,03 |
1,8 - 1,9 | 10 | € 394,02 |
2,0 - 2,1 | 11 | € 511,24 |
2,2 - 2,3 | 12 | € 628,58 |
2,4 - 2,5 | 13 | € 745,54 |
2,6 - 2,7 | 14 | € 862,88 |
2,8 - 3 | 15 | € 980,10 |
3,1 - 3,2 | 16 | € 1.283,70 |
3,3 - 3,4 | 17 | € 1.587,56 |
3,5 - 3,6 | 18 | € 1.891,43 |
3,7 - 3,9 | 19 | € 2.194,63 |
4 - 4,1 | 20 | € 2.498,50 |
4,2 - 4,3 | 21 | € 2.634,72 |
4,4 - 4,6 | 22 | € 2.770,94 |
4,7 - 4,8 | 23 | € 2.907,17 |
4,9 - 5 | 24 | € 3.043,39 |
5,1 - 5,2 | 25 | € 3.179,62 |
5,3 - 5,5 | 26 | € 3.315,84 |
5,6 - 5,7 | 27 | € 3.452,06 |
5,8 - 5,9 | 28 | € 3.588,29 |
6 - 6,1 | 29 | € 3.724,51 |
6,2 - 6,3 | 30 | € 3.860,74 |
6,4 - 6,6 | 31 | € 3.996,96 |
6,7 - 6,8 | 32 | € 4.133,18 |
6,9 - 7,1 | 33 | € 4.269,41 |
7,2 - 7,3 | 34 | € 4.541,86 |
7,4 - 7,6 | 35 | € 4.541,86 |
7,7 - 7,8 | 36 | € 4.678,08 |
7,9 - 8,1 | 37 | € 4.814,30 |
8,2 - 8,3 | 38 | € 4.950,53 |
8,4 - 8,6 | 39 | € 5.086,75 |
8,7 - 8,8 | 40 | € 5.222,98 |
8,9 - 9,0 | 41 | € 5.359,20 |
9,0 - 9,1 | 42 | € 5.495,42 |
9,1 - 9,2 | 43 | € 5.631,65 |
9,2 - 9,3 | 44 | € 5.767,87 |
9,3 - 9,4 | 45 | € 5.904,10 |
9,4 - 9,5 | 46 | € 6.040,32 |
9,5 - 9,6 | 47 | € 6.176,54 |
9,6 - 9,7 | 48 | € 6.312,77 |
9,7 - 9,8 | 49 | € 6.448,99 |
9,9 - 10 | 50 | € 6.585,22 |
*Als de cilinderinhoud (in liter) drie cijfers na de komma heeft, wordt ze afgerond naar 1 cijfer na de komma Vb: 2,249 wordt 2,2 en 2,653 wordt 2,7.
Bezoek de fiscale website van het Brussels Gewest en kies de categorie "verkeersbelasting".