De Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer en FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, delen het aantal inschrijvingen van nieuwe voertuigen voor de maand april 2023. Deze periode had één werkdag minder dan april 2022.
Personenwagens: +40.38% in april // +30.26% gecumuleerd
De markt voor nieuwe personenwagens is het tweede kwartaal begonnen zoals hij het eerste heeft afgesloten: met een stijging van het aantal inschrijvingen met +40.38% ten opzichte van april 2022. Opnieuw stijgen zowel de particuliere als de professionele markt ten opzichte van de resultaten van 2022, wat opnieuw het echte herstel van het tempo van de leveringen illustreert.
Met 171.356 nieuwe personenwagens ingeschreven sinds 1 januari toont de automarkt een stijging van +30.26% ten opzichte van de eerste vier maanden van 2022. Deze inschrijvigscijfers leggen geen directe relatie met de huidige bestelingang.
Lichte bedrijfsvoertuigen: +19.37% in april // +18.61% gecumuleerd
Ook de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen boekte goede maandelijkse vooruitgang en sloot april af met een vierde opeenvolgende maandelijkse stijging in 2023: +19.37% ten opzichte van april 2022.
Met 23.510 gecumuleerde inschrijvingen aan het einde van de eerste vier maanden is de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen gestegen met +18.61% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.
Zware bedrijfsvoertuigen: <16 ton +24.32% in april // +21.57% gecumuleerd. >=16 ton +30.17% in april // +16.8% gecumuleerd
Er was ook tevredenheid over de markten voor zware bedrijfsvoertuigen boven en onder 16 ton, die beide hun resultaten op maandbasis verbeterden: +24.32% in april voor de <16 ton en meer dan 30.17% voor de >16 ton.
Ook de gecumuleerde resultaten van deze twee markten verbeteren. Respectievelijk +21.57% voor <16 ton en +16.8% voor >16 ton.
Motorfietsen: -4.39% in april // -1.85% gecumuleerd
Met 2.508 inschrijvingen in april daalt de markt voor gemotoriseerde tweewielers met -4.39% ten opzichte van zijn resultaten in april 2022. Over de eerste vier maanden werden 8.827 motorfietsen, scooters, driewielers en lichte vierwielers geregistreerd. Gezien de markt nu een 2e maand daalt is het cumulatief resultaat ten opzichte van 2022 ook negatief (-1.85%). Weeromstandigheden hebben ook impact op de seizoenstart.
Gedetailleerde inschrijvingen // April 2023
CATEGORIEËN | 04/2023 | 04/2022 | D % | Cumul 01-04/2023 | Cumul 01-04/2022 | D % |
Personenwagens | 39.872 | 28.402 | 40.38% | 171.356 | 131.548 | 30.26% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 5.615 | 4.704 | 19.37% | 23.510 | 19.822 | 18.61% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 92 87 5 | 74 69 5 | 24.32% 26.09% 0 | 372 354 18 | 306 294 12 | 21.57% 20.41% 50% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 755 237 518 | 580 198 382 | 30.17% 19.70% 35.60% | 3.003 900 2.103 | 2.571 862 1.709 | 16.80% 4.41% 23.05% |
Opleggers | 467 | 653 | -28.48% | 2.292 | 2.652 | -13.58% |
Aanhangwagens | 731 | 898 | -18.60% | 2.961 | 3.481 | -14.94% |
Autobussen/Autocars | 40 | 95 | -57.90% | 168 | 289 | -41.87% |
Bromfietsen | 2.530 | 2.781 | -9.03% | 10.289 | 9.447 | 8.91% |
Motorfietsen | 2.508 | 2.623 | -4.39% | 8.827 | 8.993 | -1.85% |
Lookback netto inschrijvingen // Maart 2023
Inschrijvingen min de schrappingen binnen de 30 dagen
CATEGORIEËN | 03/2023 | 03/2021 | D % | CUMUL 01-03/2023 | CUMUL 01-03/2022 | D % |
Personenwagens | 50.351 | 36.189 | 39.13% | 128.644 | 101.287 | 27.01% |
Lichte bedrijfsvoertuigen (<= 3,5 ton) | 6.654 | 5.606 | 18.69% | 17.045 | 14.490 | 17.63% |
Zware bedrijfsvoertuigen (> 3,5 - < 16 ton) - vrachtwagens - trekkers | 112 108 4 | 92 89 3 | 21.74% 21.35% 33.33% | 276 263 13 | 227 220 7 | 21.59% 19.55% 85.71% |
Zware bedrijfsvoertuigen (>= 16 ton): - vrachtwagens - trekkers | 768 238 530 | 748 248 500 | 2.67% -4.03% 6% | 2.119 646 1.473 | 1.885 643 1.242 | 12.41% 0.47% 18.6% |
Opleggers | 629 | 586 | 7.34% | 1.810 | 1.976 | -8.4% |
Aanhangwagens | 864 | 1.038 | -16.76% | 2.208 | 2.554 | -13.55% |
Autobussen/Autocars | 71 | 86 | -17.44% | 120 | 189 | -36.51% |
Bromfietsen | 2.986 | 2.761 | 8.15% | 7.677 | 6.546 | 17.28% |
Motorfietsen | 2.824 | 3.012 | -6.24% | 6.226 | 6.260 | -0.54% |
INSCHRIJVINGEN VAN NIEUWE PERSONENWAGENS PER MERK MAART 2023)
TERUGBLIK : inschrijvingen maart 2023 per merk, rekening houdend met schrappingen binnen de 30 dagen