In meer dan twee derden van de dienstensectoren ligt de omzet hoger dan voor de COVID-19-crisis
De omzet van bijna alle sectoren die in deze statistiek worden gevolgd is gestegen in het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De meeste bedrijven waren in het vierde kwartaal van 2021 immers volledig actief terwijl de bedrijven in een aantal sectoren gedurende het vierde kwartaal van 2020 nog (gedeeltelijk) gesloten waren of pas opnieuw aan het opstarten waren (onder andere de luchtvaart, de reis- en reserveringsbureaus en de horeca).
De COVID-19-crisis heeft echter nog een impact gehad op de omzet in het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 door de inperkingsmaatregelen die nog golden in een beperkt aantal sectoren, zoals het feit dat niet-noodzakelijke reizen werden afgeraden en de beperkingen op de organisatie van events (door het gebruik van het covid safe ticket en begrenzing van het aantal toeschouwers), waardoor bijvoorbeeld de activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus zich nog niet hebben hersteld tot het niveau van vóór de crisis.
In meer dan twee derde (70%) van de sectoren die in deze statistiek worden gevolgd, is de omzet gestegen in het vierde kwartaal van 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De grootste omzetstijgingen worden opgetekend in de groothandel (G46) en in de sectoren “M74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten” en “J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten“. De belangrijkste omzetdalingen doen zich voor in de sectoren “H50 Vervoer over water” en “N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten”.
Deze statistiek geeft de indexcijfers van de omzet weer in een aantal door Eurostat gespecifieerde sectoren: de groothandel en een aantal diensten zoals vervoer, horeca, ict, reclame en marktonderzoek. De sectoren zijn ingedeeld volgende de NACE-nomenclatuur van 2008 en de specificaties van Eurostat. Daardoor zijn er voor bepaalde subsectoren ook indexcijfers beschikbaar op een meer gedetailleerd niveau (b.v. G46) en worden andere subsectoren samen genomen (b.v. M69 en M702). De indexcijfers per jaar laten toe om een overzicht te bekomen van de evolutie van de omzet van een bepaalde sector in de voorbije jaren. Het referentiejaar is 2015. De indexcijfers per trimester geven de evolutie weer binnen een bepaald jaar en kunnen ook gebruikt worden om jaar op jaar vergelijkingen te doen van een bepaald trimester. Op die manier laten ze toe om conjunctuuromslagen op te sporen. De indexcijfers die getoond worden zijn bruto-indexen, maar de gebruiker kan zelf een tabel samenstellen met ook seizoengezuiverde indexen en de trend. De cijfers van de laatste 2 jaar moeten steeds als voorlopig worden beschouwd en kunnen nog herzien worden ten gevolge van laattijdige en/of afwijkende btw-aangiften.
Bruto index | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Trimester | 1ste kwartaal 2021 | 2de kwartaal 2021 | 3de kwartaal 2021 | 4de kwartaal 2021 | |||||
Niveau 1 | |||||||||
G45 Groot- en detailhandel in en reparatie van auto’s en motorfietsen | 119,27 | 122,32 | 129,14 | 112,85 | 128,80 | 125,56 | 106,82 | 135,93 | |
G46 Groothandel, met uitzondering van de handel in auto’s en motorfietsen | 103,13 | 107,02 | 106,05 | 98,21 | 117,21 | 128,82 | 129,19 | 152,62 | |
H49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen | 112,59 | 115,65 | 99,98 | 89,19 | 89,84 | 95,42 | 98,87 | 109,03 | |
H50 Vervoer over water | 114,60 | 146,21 | 216,75 | 199,66 | 158,74 | 183,11 | 196,81 | 203,16 | |
H51 Luchtvaart | 95,40 | 117,97 | 130,12 | 70,96 | 71,45 | 101,47 | 126,09 | 141,49 | |
H52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten | 101,91 | 102,46 | 108,08 | 95,57 | 100,87 | 112,90 | 115,92 | 135,46 | |
H53 Posterijen en koeriers | 111,16 | 114,35 | 121,57 | 144,29 | 165,80 | 149,90 | 143,14 | 173,13 | |
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden | 110,28 | 116,66 | 122,16 | 78,73 | 49,31 | 86,89 | 140,56 | 127,23 | |
J58 Uitgeverijen | 85,93 | 83,76 | 74,83 | 72,95 | 72,06 | 77,18 | 75,68 | 87,42 | |
J59 Productie van films en video- en televisieprogramma’s, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen | 106,23 | 105,81 | 104,84 | 77,22 | 66,30 | 74,80 | 101,04 | 136,49 | |
J60 Uitzending van radio- en televisieprogramma’s, abonneetelevisie | 94,08 | 99,90 | 113,87 | 111,05 | 96,92 | 103,26 | 100,24 | 145,96 | |
J61 Telecommunicatie | 100,22 | 93,30 | 90,71 | 86,39 | 79,97 | 84,20 | 86,96 | 95,39 | |
J62 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten | 112,49 | 122,71 | 139,33 | 148,77 | 160,09 | 159,46 | 150,06 | 199,92 | |
J63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie | 115,52 | 132,63 | 159,18 | 172,78 | 172,19 | 177,76 | 156,00 | 208,26 | |
M69_M702 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer | 113,70 | 122,99 | 124,30 | 125,20 | 129,54 | 141,38 | 130,98 | 171,65 | |
M71 Architecten en ingenieurs/ technische testen en toetsen | 124,80 | 125,76 | 128,42 | 124,99 | 127,82 | 141,66 | 129,14 | 164,07 | |
M73 Reclamewezen en marktonderzoek | 103,01 | 101,73 | 102,60 | 92,01 | 89,84 | 105,57 | 96,84 | 141,53 | |
M74 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten | 118,98 | 129,78 | 134,05 | 128,25 | 142,82 | 153,76 | 147,19 | 207,97 | |
N78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk | 121,00 | 136,77 | 146,72 | 131,59 | 136,51 | 150,35 | 161,72 | 173,89 | |
N79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten | 96,42 | 100,09 | 103,58 | 31,03 | 11,41 | 29,73 | 62,67 | 54,15 | |
N80 Beveiligings- en opsporingsdiensten | 111,80 | 114,82 | 119,15 | 118,04 | 116,21 | 116,42 | 106,93 | 132,57 | |
N812 Reiniging | 114,09 | 121,53 | 125,89 | 129,25 | 130,16 | 143,06 | 144,73 | 163,01 | |
N82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten | 127,54 | 182,75 | 223,12 | 216,90 | 206,78 | 212,78 | 200,64 | 236,93 |
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)