Aangifte voor het... | Ten laatste in te dienen op... |
1ste kwartaal 2022 | 20.04.2022 |
2de kwartaal 2022 | 10.08.2022 (1) |
3de kwartaal 2022 | 20.10.2022 |
4de kwartaal 2022 | 20.01.2023 |
Aangifte voor... | Ten laatste in te dienen op... |
December 2021 | 20.01.2022 |
Januari 2022 | 21.02.2022 |
Februari 2022 | 21.03.2022 |
Maart 2022 | 20.04.2022 |
April 2022 | 20.05.2022 |
Mei 2022 | 20.06.2022 |
Juni 2022 | 10.08.2022 (1) (2) |
Juli 2022 | 09.09.2022 (1) (2) |
Augustus 2022 | 20.09.2022 |
September 2022 | 20.10.2022 |
Oktober 2022 | 21.11.2022 |
November 2022 | 20.12.2022 |
December 2022 | 20.01.2023 |
Belangrijke opmerking:
(1) De tolerantie voor de indiening van de periodieke aangifte met betrekking tot de handelingen van de maand juni en van het tweede kwartaal geldt wél inzake de boete wegens laattijdige indiening maar niet inzake terugbetaling van een eventueel belastingkrediet. De maandaangifte van juni 2022 en de aangifte van het 2de kwartaal 2022 moeten uiterlijk op 22 juli 2022 ingediend worden opdat een terugbetaling zou kunnen plaatsvinden.
(2) Opdat de maandindieners met een vergunning ‘maandelijkse teruggave’ en de starters kunnen genieten van een maandelijkse terugbetaling, moeten de aangiften van juni 2022 en juli 2022 respectievelijk ingediend worden ten laatste op 22 juli 2022 en 24 augustus 2022.
Opgave voor het... | Ten laatste in te dienen op... |
1ste kwartaal 2022 | 20.04.2022 |
2de kwartaal 2022 | 10.08.2022 |
3de kwartaal 2022 | 20.10.2022 |
4de kwartaal 2022 | 20.01.2023 |
Opgave voor... | Ten laatste in te dienen op... |
Januari 2022 | 21.02.2022 |
Februari 2022 | 21.03.2022 |
Maart 2022 | 20.04.2022 |
April 2022 | 20.05.2022 |
Mei 2022 | 20.06.2022 |
Juni 2022 | 10.08.2022 |
Juli 2022 | 09.09.2022 |
Augustus 2022 | 20.09.2022 |
September 2022 | 20.10.2022 |
Oktober 2022 | 21.11.2022 |
November 2022 | 20.12.2022 |
December 2022 | 20.01.2023 |
M.b.t. 2021: In te dienen vóór 31.03.2022.
M.b.t. 2021: In te dienen vóór 31.03.2022.
U moet geen kwartaalvoorschotten meer betalen.
U moet de voor elk kwartaal verschuldigde btw voldoen tegen de in de tabel hierna opgenomen data.
Betaling voor het... | Te voldoen tegen ... |
---|---|
1e kwartaal 2022 | 20.04.2022 |
2e kwartaal 2022 | 20.07.2022 |
3e kwartaal 2022 | 20.10.2022 |
4e kwartaal 2022 | 20.01.2023 |
Betaling voor... | Te voldoen tegen ... |
---|---|
December 2021 | 20.01.2022 |
Januari 2022 | 21.02.2022 |
Februari 2022 | 21.03.2022 |
Maart 2022 | 20.04.2022 |
April 2022 | 20.05.2022 |
Mei 2022 | 20.06.2022 |
Juni 2022 | 20.07.2022 |
Juli 2022 | 22.08.2022 |
Augustus 2022 | 20.09.2022 |
September 2022 | 20.10.2022 |
Oktober 2022 | 21.11.2022 |
November 2022 | 20.12.2022 |
December 2022 | 20.01.2023 |