Op 1 mei 2022 werden bepaalde uitkeringen verhoogd.
Meer weten ?
Per week: 546,16 euro
Per week: 546,16 euro
91,03 euro per dag.
Arbeidsongeschiktheid van minder dan 8 dagen | Eerste jaar (per dag) | Na 1 jaar zonder gelijkstelling (per dag) | Na 1 jaar met gelijkstelling (per dag) | |
---|---|---|---|---|
Met gezinslast | - | 68,88 euro | 68,88 euro | 68,88 euro |
Alleenstaand | - | 54,85 euro | 54,85 euro | 54,85 euro |
Samenwonend | - | 42,07 euro | 42,07 euro | 47,03 euro |
> Bedrag eerste 4 weken:
> Bedrag vanaf week 5:
Jaarbedrag (vanaf 1/5/2022 aan spilindex 159,47) | |
---|---|
Minimum rustpensioen als gezin | € 22.534,64 |
Minimum rustpensioen als alleenstaande | € 18.033,39 |
Minimum overlevingspensioen | € 17.792,40 |
Minimum overgangsuitkering | € 17.792.40 |
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) | - |
Bron :