Aperçu du nombre de déclarations d’impôt rentrées depuis l’ouverture de Tax-on-web et Biztax (exercice d'imposition 2023).
Délai : 15 juillet 2023 / 18 octobre 2023
Tax-on-web. | 2023. | 2022. | % du total des déclarations attendues en 2023 (*) |
---|---|---|---|
Situation au 17.08.2023 | 536.225 | 333.167 | 45 % |
Situation au 31.08.2023 | 568.229 | 402.856 | 47 % |
Situation au 11.09.2023 | 604.545 | 501.809 | 50 % |
Biztax. | 2023. | 2022. | % du total des déclarations attendues en 2023 (*) | |
---|---|---|---|---|
Situation au 17.08.2023 | ISoc | 90.994 | 80.344 | 18 % |
INR-soc | 1.051 | 832 | 8 % | |
IPM | 16.769 | 15.508 | 17 % | |
Situation au 31.08.2023 | ISoc | 131.111 | 117.344 | 26 % |
INR-soc | 1.311 | 1.017 | 10 % | |
IPM | 20.565 | 19.141 | 21 % | |
Situation au 11.09.2023 | ISoc | 178.700 | 151.622 | 35 % |
INR-soc | 1.540 | 1.243 | 12 % | |
IPM | 24.312 | 23.128 | 25 % |
(*) Estimation sur la base des chiffres de l’année passée.