Actuellement, la taxe de mise en circulation pour ce type de véhicule est établie sur base de la puissance du moteur, exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatts, ainsi que sur base de l’âge du véhicule. La composante « écomalus » est à ajouter pour les véhicules rejetant 146 g ou plus de CO2 par kilomètre.
A partir du 1er juillet 2025, le calcul sera réalisé sur base des éléments suivants : la puissance du moteur exprimée en kilowatts, les émissions de CO2, la masse maximale autorisée et le carburant. Comme c’est le cas actuellement, le montant de la taxe de mise en circulation restera dégressif, c’est-à-dire que le montant diminue en fonction de l’âge du véhicule.
La nouvelle législation prévoit une réduction pour les familles nombreuses (à partir de 3 enfants) qui s’élève à 100 € par ménage. Cette réduction sera appliquée sous certaines conditions et limitée à un seul véhicule par ménage. Les familles dont les enfants sont en garde alternée pour également bénéficier de cet avantage.
MB = Montant de base établi en fonction de la puissance du moteur exprimée en kilowatts selon le barème suivant :
Nombre de Kilowatts | Montant de base en euros |
---|---|
De 0 à 70 | 61,50 € |
De 71 à 85 | 123 € |
De 86 à 100 | 495 € |
De 101 à 110 | 867 € |
De 111 à 120 | 1.239 € |
De 121 à 155 | 2.478 € |
Supérieur à 155 | 4.957 € |
Ces montants seront indexés annuellement au 1er juillet. (La première indexation aura lieu le 1 juillet 2026)
CO2 = émission de CO2 du véhicule exprimée en gramme par kilomètre
X | = 115 si les émissions de CO2 du véhicule sont établies selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite cycle WLTP = 136 si les émissions de CO2 du véhicule sont établies selon la procédure du nouveau cycle européen de conduite, dite cycle NEDC = 1 si le véhicule roule uniquement à l’électricité ou à l’hydrogène |
---|
M = masse maximale autorisée du véhicule exprimée en kg
Y = 1838 kg
C = coefficient de carburant établi selon le tableau suivant :
Carburant | Coefficient |
---|---|
Electrique ou hydrogène d’une puissance du moteur exprimée en kilowatts inférieure ou égale à 120 kW | 0,09 |
Electrique ou hydrogène d’une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure à 120 kW et inférieure ou égale à 160 kW | 0,18 |
Electrique ou hydrogène d’une puissance du moteur exprimée en kilowatts supérieure à 160 kW | 0,26 |
Essence | 1 |
Diesel | 1 |
Gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 1 |
Gaz naturel compressé (CNG) | 1 |
Bioéthanol | 1 |
Hybride essence + gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 0,8 |
Hybride essence + gaz naturel compressé (CNG) | 0,8 |
Hybride essence + électrique ou hydrogène | 0,8 |
Hybride diesel + gaz de pétrole liquéfié (GPL) | 0,8 |
Hybride diesel + gaz naturel compressé (CNG) | 0,8 |
Hybride diesel + électrique ou hydrogène | 0,8 |
Hybride gaz de pétrole liquéfié (GPL) + électrique ou hydrogène | 0,8 |
Hybride gaz de pétrole compressé (CNG) + électrique ou hydrogène | 0,8 |
Autres | 1 |
Comme actuellement, le montant de la taxe diminuera en fonction de l'âge du véhicule : plus un véhicule est âgé, moins la taxe sera élevée (la réduction est de 10 % par an jusque 5 ans et 5 % par an au-delà de 5 ans et jusque 15 ans).
Les motos 100% électriques immatriculées à partir du 1er juillet 2025 seront soumises à une taxe de mise en circulation de 50 € au lieu de 61,50 € actuellement.
En ce qui concerne les motos à moteur thermique, rien ne change si ce n’est que la taxe ne pourra pas être inférieure à 50 € contre 61,50 € actuellement. Le tableau des barèmes sera donc adapté de la sorte.
KW | CV | Neuf | 1an | 2ans | 3ans | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10 ans | 11ans | 12ans | 13ans | 14ans | 15ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
->70 | 8 | 61,50 | 55,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
71-85 | 9/10 | 123,00 | 110,70 | 98,40 | 86,10 | 73,80 | 67,65 | 61,50 | 55,35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
86-100 | 11 | 495,00 | 445,50 | 396,00 | 346,50 | 297,00 | 272,25 | 247,50 | 222,75 | 198,00 | 173,25 | 148,50 | 123,75 | 99,00 | 74,25 | 50 | 50 |
101-110 | 12/14 | 867,00 | 780,30 | 693,60 | 606,90 | 520,20 | 476,85 | 433,50 | 390,15 | 346,80 | 303,45 | 260,10 | 216,75 | 173,40 | 130,05 | 86,70 | 50 |
111-120 | 15 | 1.239,00 | 1.115,10 | 991,20 | 867,30 | 743,40 | 681,45 | 619,50 | 557.55 | 495,60 | 433,65 | 371,70 | 309,75 | 247,80 | 185,85 | 123,90 | 50 |
121-155 | 16/17 | 2.478,00 | 2.230,20 | 1.982,40 | 1.734,60 | 1.486,80 | 1.362,90 | 1.239,00 | 1.115,10 | 991,20 | 867,30 | 743,40 | 619,50 | 495,60 | 371,70 | 247,80 | 50 |
>155 | >17 | 4.957,00 | 4.461,30 | 3.965,60 | 3.469,90 | 2.974,20 | 2.726,35 | 2.478,50 | 2.230,65 | 1.982,80 | 1.734,95 | 1.487,10 | 1.239,25 | 991,40 | 743,55 | 495,70 | 50 |
Pour les motorhomes immatriculés à partir du 1er juillet 2025, au nom d'une personne physique (sans BCE), la taxe de mise en circulation continuera à être établie sur la base de la cylindrée et des kilowatts, mais aussi de l’âge du véhicule. La composante « éco-malus » sera à ajouter pour les véhicules rejetant 146 g ou plus de CO2 par kilomètre. Ici aussi, la taxe ne pourra être pas inférieure à 50 € contre 61,50 € actuellement.
Barème autocaravane à partir du 1 juillet 2025
KW | CV | Neuf | 1an | 2ans | 3ans | 4ans | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10 ans | 11ans | 12ans | 13ans | 14ans | 15ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-85 | 0 à 10 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
86-100 | 11 | 173 € | 155,7 € | 138,4€ | 121,1€ | 103,8€ | 95,15€ | 86,5€ | 77,85€ | 69,2€ | 60,55€ | 51,9€ | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
101-110 | 12/14 | 303 € | 272,7 € | 242,4€ | 212,1€ | 181,8€ | 166,65€ | 151,5€ | 136,35€ | 121,2€ | 106,05€ | 90,9€ | 75,75€ | 60,6€ | 50 € | 50 € | 50 € |
111-120 | 15 | 434 € | 390,6 € | 347,2€ | 303,8€ | 260,4€ | 238,7€ | 217€ | 195,3€ | 173,6€ | 151,9€ | 130,2€ | 108,5€ | 86,8€ | 65,1€ | 50 € | 50 € |
121-155 | 16/17 | 867 € | 780,3 € | 693,6€ | 606,9€ | 520,2€ | 476,85€ | 433,5€ | 390,15€ | 346,8€ | 303,45€ | 260,1€ | 216,75€ | 173,4€ | 130,05€ | 86,7€ | 50 € |
>155 | >17 | 1 734 € | 1560,6 € | 1387,2€ | 1213,8€ | 1040,4€ | 953,7€ | 867€ | 780,3€ | 693,6€ | 606,9€ | 520,2€ | 433,5€ | 346,8€ | 260,1€ | 173,4€ | 50 € |
Note : Lorsque la puissance du moteur correspond à des montants différents selon qu’elle est exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatts, c’est le montant le plus élevé qui doit être pris en considération.
Composante éco-malus
Emission de CO2 en gr/km | 146 - 155 | 156 – 165 | 166 – 175 | 176 – 185 | 186 – 195 | 196 – 205 | 206 – 215 | 216 – 225 | 226 – 235 | 236 – 245 | 246 – 255 | + de 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant en € | 35 € | 61 € | 88 € | 131 € | 175 € | 210 € | 245 € | 350 € | 420 € | 525 € | 700 € | 875 € |
Une autocaravane de plus de 30 ans équipée d’une plaque O n’est pas soumise à la taxe éco-malus.