Volgens de werkmethode die werd beschreven in het tussentijdse verslag van 5 juli 2022 heeft de gemengde subcommissie ad hoc Pensioenen binnen Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) de voorbije maanden gewerkt rond de drie pensioenthema’s die in de adviesvraag van 2 juni 2022 door de ministers Karine Lalieux en David Clarinval aan de Raden werden voorgelegd.
D e gemengde subcommissie heeft een reeks specifieke vragen geformuleerd over de drie pensioenthema’s om vervolgens op basis van deze vragen in het najaar van 2022 hoorzittingen te organiseren met, enerzijds, deskundigen uit de academische en wetenschappelijke wereld en, anderzijds, de administratie en overheidsinstellingen. Van deze laatste groep werden de gegevens gebundeld in een uitgebreid compendium.
Het resultaat van deze werkzaamheden zijn het gecombineerde verslag en advies die op 8 maart 2023 door de CRB en de NAR werden goedgekeurd.
Het verslag dient te worden gelezen als een aanvulling op het advies en bevat enkel de antwoorden en gegevens die de gemengde subcommissie heeft ontvangen om hun specifieke vragen rond de drie pensioenthema’s te beantwoorden.
De gemengde subcommissie ziet de publicatie van het verslag en het advies niet als een eindpunt van haar werkzaamheden rond de drie thema’s.
CRB 2023-0652 Pensioenverslag – factuele elementen
Ter aanvulling van het verslag, zijn de PPT-presentaties van de deskundigen en het compendium van de administratie en overheidsinstellingen hier terug te vinden:
Deskundige | Specifieke vraag van de gemengde subcommissie |
Jean Hindriks (UC Louvain) | Hoe en in welke landen worden de actuariële correcties toegepast? Welke landen kennen een pensioenbonus toe en welke mechanismen worden daarbij gehanteerd? Wat zijn de verschillende hefbomen om de kosten van de vergrijzing te financieren? (Zie de PPT-presentatie in het Frans) |
Anne Thiry (HEC Liège) | Welke obstakels/stappen alvorens te komen tot de veralgemening van de tweede pijler (3%)? (Zie de PPT-presentatie in het Frans) |
Florian Blank (Hans Böckler Stiftung) | Welke impact hadden de pensioenhervormingen in Duitsland op de pensioenbedragen? (Zie de PPT-presentatie in het Engels) |
Christophe Vanroelen (VUB) | Welke pensioenleeftijd om iedereen een minimumaantal pensioenjaren in goede gezondheid te gunnen? Hoe verschilt de levensverwachting in goede gezondheid tussen sociale klassen? Wat is de impact van werkomstandigheden? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Elisabeth Alofs (VUB) | In welke mate verschilt de socialezekerheidsrechtelijke positie van gehuwden en samenwonenden (focus op pensioenen) en in welke mate worden ze hiervan op de hoogte gesteld? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Yves Stevens (KU Leuven) | Hoe kwam de wettelijke rendementsgarantie tot stand en hoe evolueerde die doorheen de jaren? Hoe omgaan met sterke inflatie in het kader van de tweede pijler? Hoe rendementsgarantie uitbreiden naar de slapers? Hoe solidariteitsmechanismen in de tweede pensioenpijler versterken? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Glenn Rayp (UGent) | In welke mate zet de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (1996) een rem op de veralgemening van de tweede pensioenpijler (minimale bijdrage van 3%)? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Paul Roels (KU Leuven) | Hoe sectorale plannen en schaalvergroting stimuleren? Welke oplossing voor kleine kmo’s en kleine en precaire sectoren? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Paul Roels (KU Leuven) | Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de correctiecoëfficiënten voor zelfstandigen voor onze pensioenarchitectuur? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Johannes Spinnewijn (London School of Economics) | In welke mate sturen financiële pensioenprikkels het gedrag op actieve leeftijd? (Zie de PPT-presentatie in het Nederlands) |
Fod Waso | Hoe zijn de effectieve loopbaanduur en de werkzaamheidsgraad van de leeftijdscategorieën van 50-64, 55-59 en 60-65 jaar de afgelopen 15 jaar geëvolueerd? Wat zal de impact van deze evoluties zijn op de toekomstige pensioenen? (Zie de tweetalige PPT-presentatie) |
Federaal Planbureau, Federale Pensioendienst, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, Sigedis |