Op 1 augustus 2023 telde België 6.030.700 personenwagens, tegenover 5.947.479 een jaar eerder. Dat is een stijging van 1,4%. Het aantal personenwagens is de afgelopen tien jaar gemiddeld met 0,94% gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.
Het aantal volledig elektrische personenwagens is bijna verdubbeld in een jaar tijd met een stijging van 93,6%. In 2022 waren er 71.651 elektrische wagens; dit cijfer stijgt tot 138.749 in 2023.
Van deze elektrische auto's is het belangrijk op te merken dat 80,8% op naam van een vennootschap staat. Ook al wordt de elektrische wagen in België steeds populairder, toch zijn slechts 26.440 auto’s (19,1%) eigendom van particulieren en 112.056 van vennootschappen.
Hybride wagens zijn momenteel goed voor 8,9% van het totale wagenpark en hebben de kaap van 530.000 wagens ruimschoots overschreden: 537.817 hybride wagens tegenover slechts 375.107 in 2022 (+43,4%). Ook hier zijn bedrijfswagens in de meerderheid, echter in mindere mate dan bij zuiver elektrische auto's. Er zijn namelijk 313.723 hybride wagens geregistreerd op naam van een vennootschap (58,3%) en 222.065 wagens zijn eigendom van particulieren (41,3%).
Wat het aantal wagens op gas betreft, stijgt hun aantal in 2023 met 14,8% tot 20.373.
2023 | Type eigenaar | Totaal | ||
---|---|---|---|---|
Bedrijfswagen | Privé | Onbekend | ||
Benzine | 334.574 | 2.687.848 | 73.831 | 3.096.253 |
Diesel | 444.787 | 1.746.059 | 10.703 | 2.201.549 |
Benzine/diesel + elektrisch | 313.723 | 222.065 | 2.029 | 537.817 |
Elektrisch | 112.056 | 26.440 | 253 | 138.749 |
Gas | 913 | 19.001 | 459 | 20.373 |
Andere | 7.578 | 9.748 | 18.633 | 35.959 |
Totaal | 1.213.631 | 4.711.161 | 105.908 | 6.030.700 |
Sinds 2015 daalt het aantal personenwagens dat op diesel rijdt elk jaar iets sneller. In 2023 zijn er 9,2% minder dieselwagens dan een jaar eerder. Op 1 augustus bedroeg het aantal dieselwagens dus 2.201.549. Tegelijkertijd en net als in 2022 blijft het aantal benzinewagens stijgen (+2,5% in 2023) tot 3.096.253. Benzinewagens vertegenwoordigen momenteel 51,34% van het personenwagenpark, terwijl dit voor dieselwagens 36,51% bedraagt.
Naast personenwagens telt België ook 16.449 autobussen en autocars, 973.447 voertuigen voor goederenvervoer, 56.222 trekkers, 206.405 landbouwtrekkers en 85.625 speciale voertuigen. Er zijn ook 541.665 motorrijwielen geregistreerd in België, wat het wagenpark op 7.910.513 eenheden brengt.
Au 1 août | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Wagenpark op 1 augustus (met inbegrip van motorrijwielen) | 7.751.422 | 7.796.877 | 7.910.513 | +0,6% | +1,5% |
Personenwagens | 5.927.912 | 5.947.479 | 6.030.700 | +0,3% | +1,4% |
- rijdend op benzine | 2.951.770 | 3.021.102 | 3.096.253 | +2,3% | +2,5% |
- rijdend op diesel | 2.623.556 | 2.424.932 | 2.201.549 | -7,6% | -9,2% |
- rijdend op gas | 15.999 | 17.740 | 20.373 | +10,9% | +14,8% |
- met elektrische motor | 40.851 | 71.651 | 138.749 | +75,4% | +93,6% |
- hybride | 258.916 | 375.107 | 537.817 | +44,9% | +43,4% |
- niet nader bepaald | 36.820 | 36.947 | 35.959 | +0,3% | -2,7% |
Autobussen en autocars | 16.628 | 16.557 | 16.449 | -0,4% | -0,7% |
Voertuigen voor goederenvervoer (a) | 946.427 | 958.553 | 973.447 | +1,3% | +1,6% |
Trekkers (b) | 53.899 | 55.075 | 56.222 | +2,2% | +2,1% |
Landbouwtrekkers | 200.332 | 203.472 | 206.405 | +1,6% | +1,4% |
Speciale voertuigen (d) | 80.876 | 82.634 | 85.625 | +2,2% | +3,6% |
Motorrijwielen (c) | 525.348 | 533.107 | 541.665 | +1,5% | +1,6% |
Inwoners per personenwagen op 1 augustus | 1,9 | 2,0 | 1,9 | +0,5% | -0,5% |
(a) Vrachtwagens, bestelwagens, terreinwagens en tankwagens. (b) Trekkers zijn bedrijfsmotorvoertuigen waaraan opleggers (voertuig zonder voorste as) gekoppeld worden. (c) Alle motorrijwielen die 40 km/u of sneller rijden. Dit zijn alle motorfietsen en de meeste bromfietsen. (d) Speciale voertuigen zijn trage voertuigen waarvan de afmetingen en het gewicht de toegelaten maximumwaarden overschrijden. De hoogst toegelaten massa bedraagt in België 44 ton. Voertuigen van deze categorie mogen dus enkel op de openbare weg onder strikte voorwaarden. |