Chaque année, les tarifs sont ajustés en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Ces tarifs de dépôt des comptes annuels sont déterminés par :
1er janvier au 31 décembre 2021 | A partir du 1er janvier 2022 | |
XBRL – Complet | 307,80 € | 320,50 € |
XBRL – Abrégé | 73,00 € | 75,90 € |
XBRL – Micro | 54,90 € | 57,00 € |
PDF – Complet | 364,70 € | 379,80 € |
PDF – Abrégé | 129,80 € | 135,00 € |
PDF – Micro | 111,80 € | 116,30 € |
Compte annuel rectificatif – Complet | 69,60 € | 72,50 € |
Compte annuel rectificatif – Abrégé | 69,60 € | 72,50 € |
Compte annuel rectificatif – Micro | 44,30 € | 46,10 € |
Un supplément de 3,40 € est ajouté à ces tarifs afin de participer aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables.
En cas de dépôt tardif des comptes annuels, un supplément sera facturé. Vous pouvez, dés lors, vous référer à l’article 3 :13 du Code des Sociétés et des Associations afin d’en estimer le montant.
Source : Fidunews