Dans le cadre de la semaine de la Mobilité, le SPF Mobilité et Transports (SPF M&T) et le Conseil Fédéral du Développement durable (CFDD) organisent une conférence intitulée «Next Level MaaS – La mobilité en tant que service aujourd’hui et demain».
Les objectifs de cet événement sont les suivants :
Nous couvrirons diverses initiatives politiques, en regardant au-delà de nos frontières, en présentant des études et des projets concrets et en vous invitant à participer à la réflexion sur les solutions MaaS de demain.
9.00 | Accueil et café |
9.30 | Mot d’introduction Patrick Dupriez, Président du Conseil fédéral du Développement durable Emmanuelle Vandamme, Présidente du Comité de direction du SPF Mobilité et Transports |
9.45 | Politique belge en matière de MaaS David Schoenmaekers, SPF M&T Martin Lefrancq, Bruxelles Mobilité |
10.15 | Leçons des Pays-Bas Bon Bakermans, Ministère néerlandais des infrastructures et de la gestion de l'eau |
10.35 | Présentation des Smart Mobility Awards Emmanuelle Vandamme, Présidente du SPF M&T |
10.50 | Pause-café |
11.15 | Résultats de l’enquête BeMob Mélisa Blot, SPF M&T |
11.30 | Étude de la VUB sur l’impact du MaaS Mobilise |
11.45 | Aperçu pratique : 1. Floya : Thomas de Bassompierre, STIB 2. Go Scheldemond : Département flamand Mobilité et Travaux publics 3. Olympus Mobility : Koen Vandeputte |
12.20 | Introduction des séances de l’après-midi |
12.25 | Lunch sandwich végétarien |
13.15 | Séances en sous-groupes : 1. Les applications en pratique : Floya et enquête BeMob (avec traduction simultanée) Après avoir abordé l'application Floya et les résultats de l'enquête BeMob sur l'utilisation des applications de mobilité lors de la session du matin, ce sous-groupe approfondira certains résultats. Vous aborderez ensemble les motivations et les expériences des utilisateurs. Thomas de Bassompierre (STIB) et Mélisa Blot (SPF M&T) ouvriront la session et attendent vos commentaires. 2. Mobilité partagée (sans traduction simultanée) La mobilité partagée est une composante importante du MaaS et a le potentiel de réduire la propriété et l'utilisation des voitures privées. Martin Lefrancq (Bruxelles Mobilité) expliquera la politique récente et innovante de la Région bruxelloise et Tjalle Groen (Mpact) donnera un aperçu de la réalité de la mobilité partagée à partir d'années de pratique. Ils interagiront ensuite avec les participants. 3. Harmonisation de la billétique - groupe d’experts (sans traduction simultanée) À la demande des quatre opérateurs de transport public, BMC dispose d'une expertise et d'un savoir-faire de longue date dans les solutions techniques d'intégration des titres de transport. Pour les administrations de transport, cette intégration apporte également une contribution importante aux solutions MaaS. Présentation par Jim Van den Rijse (BMC) suivie d'une interaction. En raison de sa nature technique, cette session est réservée à un groupe limité d'experts. 4. Communication - séance de réflexion (sans traduction simultanée) Qu'entendons-nous exactement par MaaS ? Quelle terminologie utilisons-nous, par exemple pour décrire les acteurs du MaaS ? Comment pouvons-nous promouvoir la communication sur le MaaS, à la fois entre professionnels et auprès du grand public ? Kimberley Vandamme (Département de la mobilité et des travaux publics du gouvernement flamand) cherchera des réponses avec les participants. Afin de favoriser l'interaction, cette session est réservée à un groupe restreint. 5. Transportdata.be : la plateforme de données pour l'information sur les déplacements multimodaux (sans traduction simultanée) Depuis 2020, Transportdata.be est le point d'accès national aux données sur les services d'informations de déplacements multimodaux. Dès lors, il peut devenir un véritable outil pour les fournisseurs de MaaS, d'autant plus que l'évolution de la réglementation européenne nécessite d'enregistrer de plus en plus de données. De nombreuses parties prenantes sont concernées, y compris les autorités locales. Cette session débutera par une présentation de Laura Kupers et Le Thien Kim Marie Hoang de l'Institut Géographique National. Nous aimerions ensuite connaître vos suggestions pour renforcer le point d'accès aux solutions MaaS. Cette session est destinée à un groupe limité de personnes directement intéressées. |
14.05 | Feedback des workshops |
14.15 | Débat et Q&A Roelof Hellemans, MaaS Alliance Peter Van der Perre, ITS.be Audrey Lebas, Université de Liège François-Joseph Van Audenhove, Arthur D. Little |
14.45 | Conclusions Roelof Hellemans, Maas Alliance |
15.00 | Clôture de la journée et pause |
15.30 | Remise des Smart Mobility Awards |
16.15 | Réception |
17.30 | Fin de la journée de conférence |
Pour clôturer la journée de manière festive, une réception sera organisée en présence des lauréats du tout premier « Smart Mobility Awards » décerné par le SPF M&T.
Le SPF Mobilité et Transports souhaite offrir reconnaissance et soutien aux initiatives innovantes qui voient le jour dans le domaine de la mobilité intelligente. Ces Awards visent à récompenser les solutions innovantes qui, en s’appuyant sur les technologies numériques, permettent de relever les défis liés à la mobilité et de rendre le transport des personnes et des marchandises plus sûr, plus durable, et plus multimodal. Lors de la conférence, les participants choisiront le lauréat du prix du public.