Dans la zone euro, le ratio du déficit public par rapport au PIB a baissé de 3,7% en 2022 à 3,6% en 2023, et a augmenté de 3,4% à 3,5% dans l’UE. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB diminue dans la zone euro, passant de 90,8% à la fin de l’année 2022 à 88,6% à la fin de l’année 2023, ainsi que dans l’UE, de 83,4% à 81,7%.
Dans ce communiqué de presse, Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne, fournit les données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques sur la base des chiffres déclarés par les États membres de l’UE dans le cadre de la première notification de 2024 relative aux années 2020 à 2023, en application de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE). Cette notification est fondée sur le système des comptes nationaux SEC 2010. Ce communiqué de presse inclut également des données sur les dépenses et recettes des administrations publiques.
En 2023, tous les États membres affichent un déficit, à l’exclusion de Chypre et du Danemark (+3,1% chacun), de l’Irlande (+1,7%) et du Portugal (+1,2%). Les déficits les plus élevés ont été enregistrés en Italie (-7,4%), enHongrie (-6,7%) et en Roumanie (-6,6%). Onze États membres affichent un déficit supérieur à 3% du PIB.
À la fin de l’année 2023, les ratios de dette publique par rapport au PIB les plus faibles sont relevés en Estonie(19,6%), en Bulgarie (23,1%), au Luxembourg (25,7%), au Danemark (29,3%), en Suède (31,2%) et en Lituanie (38,3%). Treize États membres ont un ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB, les plus élevés étant enregistrés en Grèce (161,9%), en Italie (137,3%), en France (110,6%), en Espagne (107,7%) et en Belgique (105,2%).
En 2023, les dépenses publiques dans la zone euro représentent 50,0% du PIB et les recettes publiques 46,4%. Dans l’UE, elles sont respectivement de 49,4% et 45,9% du PIB. Les ratios des dépenses publiques et des recettes publiques diminuent dans les deux zones.
Eurostat n’émet aucune réserve sur les données déclarées par les États membres.
Eurostat n’a apporté aucune modification aux données transmises par les États membres.
PIB, déficit/excédent et dette des administrations publiques dans l’UE
(en monnaie nationale)
1 Si le chiffre de l’excédent du Danemark est correct pour 2020, le chiffre des dépenses publiques n’est pas inclus, car il ne correspond pas au déficit (-)/excédent (+). Cette différence reflète l’enregistrement des dépenses d’intérêts liées aux rachats de titres de la dette, dans le déficit (-)/excédent (+) public, mais pas dans les dépenses publiques.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Zone euro | |||||
PIB prix du marché (pm) | (millions euro) | 11 517 404 | 12 474 998 | 13 507 777 | 14 376 500 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -807 968 | -653 227 | -494 407 | -516 257 |
% du PIB | -7,0 | -5,2 | -3,7 | -3,6 | |
Dépenses publiques | % du PIB | 53,5 | 52,3 | 50,6 | 50,0 |
Recettes publiques | % du PIB | 46,5 | 47,1 | 47,0 | 46,4 |
Dette publique | (millions euro) | 11 195 998 | 11 821 032 | 12 268 150 | 12 732 445 |
% du PIB | 97,2 | 94,8 | 90,8 | 88,6 | |
UE | |||||
PIB prix du marché (pm) | (millions euro) | 13 471 284 | 14 639 978 | 15 921 122 | 16 970 312 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -902 648 | -693 145 | -537 365 | -593 986 |
% du PIB | -6,7 | -4,7 | -3,4 | -3,5 | |
Dépenses publiques | % du PIB | 52,9 | 51,4 | 49,7 | 49,4 |
Recettes publiques | % du PIB | 46,2 | 46,7 | 46,3 | 45,9 |
Dette publique | (millions euro) | 12 127 760 | 12 799 268 | 13 282 868 | 13 862 584 |
% du PIB | 90,0 | 87,4 | 83,4 | 81,7 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgique | |||||
PIB pm | (millions euro) | 460 535 | 508 061 | 554 214 | 584 699 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -41 317 | -27 455 | -19 782 | -25 965 |
(% du PIB) | -9,0 | -5,4 | -3,6 | -4,4 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 58,9 | 54,9 | 53,3 | 54,6 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 49,9 | 49,5 | 49,7 | 50,1 |
Dette publique | (millions euro) | 515 219 | 548 378 | 577 943 | 614 933 |
(% du PIB) | 111,9 | 107,9 | 104,3 | 105,2 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 8 444 | 8 367 | 8 154 | 7 894 |
(% du PIB) | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | |
Bulgarie | |||||
PIB pm | (millions BGN) | 120 492 | 138 979 | 167 809 | 183 743 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions BGN) | -4 590 | -5 474 | -4 863 | -3 454 |
(% du PIB) | -3,8 | -3,9 | -2,9 | -1,9 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 41,5 | 41,6 | 41,4 | 39,8 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 37,7 | 37,7 | 38,5 | 37,9 |
Dette publique | (millions BGN) | 29 595 | 33 275 | 37 851 | 42 383 |
(% du PIB) | 24,6 | 23,9 | 22,6 | 23,1 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions BGN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Tchéquie | |||||
PIB mp | (millions CZK) | 5 709 131 | 6 108 717 | 6 786 742 | 7 344 421 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions CZK) | -329 216 | -312 329 | -215 355 | -268 401 |
(% du PIB) | -5,8 | -5,1 | -3,2 | -3,7 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 47,2 | 46,5 | 44,6 | 45,4 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 41,5 | 41,4 | 41,4 | 41,7 |
Dette publique | (millions CZK) | 2 149 822 | 2 566 731 | 2 997 615 | 3 228 369 |
(% du PIB) | 37,7 | 42,0 | 44,2 | 44,0 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions CZK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Danemark | |||||
PIB mp | (millions DKK) | 2 320 912 | 2 550 606 | 2 831 644 | 2 784 809 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions DKK) | 7 550 | 103 473 | 94 647 | 87 124 |
(% du PIB) | 0,3 | 4,1 | 3,3 | 3,1 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | (:)1 | 49,8 | 45,0 | 47,2 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 53,9 | 53,9 | 48,3 | 50,3 |
Dette publique | (millions DKK) | 981 155 | 918 686 | 844 683 | 816 221 |
(% du PIB) | 42,3 | 36,0 | 29,8 | 29,3 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions DKK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Allemagne | |||||
PIB mp | (millions euro) | 3 403 730 | 3 617 450 | 3 876 810 | 4 121 160 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -147 698 | -129 741 | -96 910 | -101 573 |
(% du PIB) | -4,3 | -3,6 | -2,5 | -2,5 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 50,5 | 50,9 | 49,5 | 48,6 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 46,1 | 47,3 | 47,0 | 46,1 |
Dette publique | (millions euro) | 2 340 849 | 2 495 538 | 2 561 674 | 2 622 669 |
(% du PIB) | 68,8 | 69,0 | 66,1 | 63,6 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 65 784 | 65 191 | 63 672 | 62 147 |
(% du PIB) | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | |
Estonie | |||||
PIB pm | (millions euro) | 27 430 | 31 169 | 36 011 | 37 682 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -1 490 | -767 | -349 | -1 279 |
(% du PIB) | -5,4 | -2,5 | -1,0 | -3,4 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 44,9 | 41,9 | 39,8 | 43,5 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 39,4 | 39,4 | 38,8 | 40,1 |
Dette publique | (millions euro) | 5 094 | 5 534 | 6 657 | 7 375 |
(% du PIB) | 18,6 | 17,8 | 18,5 | 19,6 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 452 | 452 | 452 | 447 |
(% du PIB) | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | |
Irlande | |||||
PIB pm | (millions euro) | 375 250 | 434 070 | 506 282 | 504 620 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -18 704 | -6 565 | 8 635 | 8 328 |
(% du PIB) | -5,0 | -1,5 | 1,7 | 1,7 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 27,2 | 24,4 | 21,2 | 22,9 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 22,2 | 22,9 | 22,9 | 24,5 |
Dette publique | (millions euro) | 217 885 | 236 127 | 224 748 | 220 672 |
(% du PIB) | 58,1 | 54,4 | 44,4 | 43,7 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 336 | 318 | 284 | 249 |
(% du PIB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
Grèce | |||||
PIB pm | (millions euro) | 165 016 | 181 500 | 206 620 | 220 303 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -16 128 | -12 676 | -5 143 | -3 508 |
(% du PIB) | -9,8 | -7,0 | -2,5 | -1,6 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 60,2 | 57,7 | 53,1 | 50,5 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 50,4 | 50,7 | 50,6 | 48,9 |
Dette publique | (millions euro) | 341 588 | 353 910 | 356 796 | 356 695 |
(% du PIB) | 207,0 | 195,0 | 172,7 | 161,9 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Espagne | |||||
PIB pm | (millions euro) | 1 119 010 | 1 222 290 | 1 346 377 | 1 461 889 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -113 199 | -82 262 | -63 736 | -53 159 |
(% du PIB) | -10,1 | -6,7 | -4,7 | -3,6 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 51,9 | 50,0 | 47,4 | 46,4 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 41,8 | 43,3 | 42,6 | 42,8 |
Dette publique | (millions euro) | 1 345 786 | 1 428 133 | 1 502 799 | 1 573 754 |
(% du PIB) | 120,3 | 116,8 | 111,6 | 107,7 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 28 839 | 28 579 | 27 914 | 27 026 |
(% du PIB) | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | |
France | |||||
PIB pm | (millions euro) | 2 317 832 | 2 502 118 | 2 639 092 | 2 803 101 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -207 084 | -165 149 | -125 774 | -153 952 |
(% du PIB) | -8,9 | -6,6 | -4,8 | -5,5 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 61,7 | 59,6 | 58,8 | 57,3 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 52,8 | 53,0 | 54,0 | 51,9 |
Dette publique | (millions euro) | 2 662 105 | 2 826 726 | 2 953 624 | 3 101 443 |
(% du PIB) | 114,9 | 113,0 | 111,9 | 110,6 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 49 389 | 48 945 | 47 804 | 46 284 |
(% du PIB) | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | |
Croatie | |||||
PIB pm | (millions EUR) | 50 973 | 58 850 | 68 373 | 76 472 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions EUR) | -3 687 | -1 486 | 88 | -528 |
(% du PIB) | -7,2 | -2,5 | 0,1 | -0,7 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 53,3 | 47,7 | 44,4 | 47,4 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 46,0 | 45,2 | 44,5 | 46,7 |
Dette publique | (millions EUR) | 43 882 | 45 629 | 46 346 | 48 191 |
(% du PIB) | 86,1 | 77,5 | 67,8 | 63,0 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Italie | |||||
PIB pm | (millions euro) | 1 661 240 | 1 821 935 | 1 962 846 | 2 085 376 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -155 845 | -159 169 | -167 958 | -154 124 |
(% du PIB) | -9,4 | -8,7 | -8,6 | -7,4 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 56,8 | 56,3 | 56,3 | 55,2 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 47,4 | 47,5 | 47,7 | 47,8 |
Dette publique | (millions euro) | 2 574 153 | 2 680 558 | 2 758 225 | 2 863 438 |
(% du PIB) | 155,0 | 147,1 | 140,5 | 137,3 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 43 385 | 42 994 | 41 992 | 40 656 |
(% du PIB) | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | |
Chypre | |||||
PIB pm | (millions euro) | 22 087 | 24 928 | 27 777 | 29 807 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -1 252 | -455 | 758 | 919 |
(% du PIB) | -5,7 | -1,8 | 2,7 | 3,1 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 44,2 | 41,9 | 38,8 | 40,2 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 38,6 | 40,1 | 41,5 | 43,3 |
Dette publique | (millions euro) | 25 384 | 24 741 | 23 776 | 23 036 |
(% du PIB) | 114,9 | 99,3 | 85,6 | 77,3 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 333 | 329 | 318 | 303 |
(% du PIB) | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | |
Lettonie | |||||
PIB pm | (millions euro) | 30 109 | 33 349 | 38 386 | 40 348 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -1 319 | -2 396 | -1 779 | -893 |
(% du PIB) | -4,4 | -7,2 | -4,6 | -2,2 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 42,4 | 44,7 | 40,9 | 41,0 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 38,0 | 37,5 | 36,3 | 38,7 |
Dette publique | (millions euro) | 12 869 | 14 809 | 16 039 | 17 581 |
(% du PIB) | 42,7 | 44,4 | 41,8 | 43,6 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Lituanie | |||||
PIB pm | (millions euro) | 49 873 | 56 478 | 67 437 | 71 986 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -3 237 | -648 | -398 | -573 |
(% du PIB) | -6,5 | -1,1 | -0,6 | -0,8 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 42,7 | 37,4 | 36,3 | 38,2 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 36,2 | 36,3 | 35,7 | 37,4 |
Dette publique | (millions euro) | 23 062 | 24 535 | 25 672 | 27 558 |
(% du PIB) | 46,2 | 43,4 | 38,1 | 38,3 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Luxembourg | |||||
PIB pm | (millions euro) | 64 524 | 72 361 | 77 529 | 79 310 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -2 206 | 391 | -271 | -993 |
(% du PIB) | -3,4 | 0,5 | -0,3 | -1,3 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 47,0 | 42,8 | 43,9 | 48,1 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 43,5 | 43,4 | 43,5 | 46,8 |
Dette publique | (millions euro) | 15 876 | 17 731 | 19 176 | 20 358 |
(% du PIB) | 24,6 | 24,5 | 24,7 | 25,7 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 645 | 640 | 626 | 607 |
(% du PIB) | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | |
Hongrie | |||||
PIB pm | (millions HUF) | 48 444 474 | 55 204 977 | 65 951 746 | 74 992 045 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions HUF) | -3 662 368 | -3 950 002 | -4 107 553 | -5 018 460 |
(% du PIB) | -7,6 | -7,2 | -6,2 | -6,7 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 51,4 | 48,4 | 48,9 | 49,1 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 43,8 | 41,2 | 42,7 | 42,4 |
Dette publique | (millions HUF) | 38 392 928 | 42 335 950 | 48 841 865 | 55 134 432 |
(% du PIB) | 79,3 | 76,7 | 74,1 | 73,5 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions HUF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Malte | |||||
PIB pm | (millions euro) | 13 351 | 15 323 | 17 432 | 19 382 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -1 253 | -1 166 | -965 | -950 |
(% du PIB) | -9,4 | -7,6 | -5,5 | -4,9 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 45,1 | 42,8 | 39,4 | 38,4 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 35,7 | 35,1 | 33,9 | 33,4 |
Dette publique | (millions euro) | 6 974 | 8 263 | 9 000 | 9 768 |
(% du PIB) | 52,2 | 53,9 | 51,6 | 50,4 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 219 | 217 | 212 | 205 |
(% du PIB) | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | |
Pays-Bas | |||||
PIB pm | (millions euro) | 796 530 | 870 587 | 958 549 | 1 034 086 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -29 588 | -19 466 | -898 | -3 549 |
(% du PIB) | -3,7 | -2,2 | -0,1 | -0,3 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 47,8 | 46,0 | 43,5 | 43,5 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 44,1 | 43,7 | 43,4 | 43,1 |
Dette publique | (millions euro) | 435 475 | 449 659 | 480 548 | 480 671 |
(% du PIB) | 54,7 | 51,7 | 50,1 | 46,5 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 13 850 | 13 726 | 13 406 | 12 980 |
(% du PIB) | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | |
Autriche | |||||
PIB pm | (millions euro) | 380 888 | 405 241 | 447 218 | 477 249 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -30 437 | -23 380 | -14 638 | -12 671 |
(% du PIB) | -8,0 | -5,8 | -3,3 | -2,7 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 56,8 | 56,2 | 53,0 | 52,1 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 48,8 | 50,4 | 49,7 | 49,5 |
Dette publique | (millions euro) | 315 939 | 334 284 | 350 693 | 371 143 |
(% du PIB) | 82,9 | 82,5 | 78,4 | 77,8 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 6 743 | 6 683 | 6 527 | 6 319 |
(% du PIB) | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | |
Pologne | |||||
PIB pm | (millions PLN) | 2 337 672 | 2 631 302 | 3 074 798 | 3 410 137 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions PLN) | -162 106 | -48 242 | -105 890 | -173 832 |
(% du PIB) | -6,9 | -1,8 | -3,4 | -5,1 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 48,2 | 44,1 | 43,6 | 46,7 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 41,3 | 42,3 | 40,2 | 41,6 |
Dette publique | (millions PLN) | 1 337 039 | 1 410 961 | 1 512 773 | 1 691 148 |
(% du PIB) | 57,2 | 53,6 | 49,2 | 49,6 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions PLN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Portugal | |||||
PIB pm | (millions euro) | 200 519 | 216 053 | 242 341 | 265 503 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -11 669 | -6 215 | -779 | 3 194 |
(% du PIB) | -5,8 | -2,9 | -0,3 | 1,2 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 49,2 | 47,5 | 44,1 | 42,3 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 43,4 | 44,6 | 43,8 | 43,5 |
Dette publique | (millions euro) | 270 495 | 269 089 | 272 427 | 263 085 |
(% du PIB) | 134,9 | 124,5 | 112,4 | 99,1 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 1 101 | 1 054 | 953 | 852 |
(% du PIB) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
Roumanie | |||||
PIB pm | (millions RON) | 1 066 781 | 1 189 090 | 1 401 345 | 1 605 591 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions RON) | -98 866 | -85 082 | -88 620 | -106 568 |
(% du PIB) | -9,3 | -7,2 | -6,3 | -6,6 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 41,8 | 40,0 | 40,0 | 40,2 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 32,5 | 32,9 | 33,7 | 33,6 |
Dette publique | (millions RON) | 498 571 | 576 339 | 665 491 | 783 532 |
(% du PIB) | 46,7 | 48,5 | 47,5 | 48,8 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions RON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Slovénie | |||||
PIB pm | (millions euro) | 47 045 | 52 279 | 57 038 | 63 090 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -3 597 | -2 396 | -1 701 | -1 552 |
(% du PIB) | -7,6 | -4,6 | -3,0 | -2,5 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 51,4 | 49,5 | 47,2 | 46,7 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 43,7 | 44,9 | 44,2 | 44,2 |
Dette publique | (millions euro) | 37 424 | 38 879 | 41 339 | 43 670 |
(% du PIB) | 79,6 | 74,4 | 72,5 | 69,2 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 1 142 | 1 131 | 1 105 | 1 070 |
(% du PIB) | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | |
Slovaquie | |||||
PIB pm | (millions euro) | 93 450 | 100 245 | 109 762 | 122 813 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -4 999 | -5 195 | -1 836 | -6 010 |
(% du PIB) | -5,3 | -5,2 | -1,7 | -4,9 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 44,7 | 45,3 | 42,4 | 47,9 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 39,4 | 40,2 | 40,7 | 43,0 |
Dette publique | (millions euro) | 54 993 | 61 238 | 63 379 | 68 830 |
(% du PIB) | 58,8 | 61,1 | 57,7 | 56,0 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 1 859 | 1 859 | 1 859 | 1 841 |
(% du PIB) | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | |
Finlande | |||||
PIB pm | (millions euro) | 238 038 | 250 664 | 267 687 | 277 625 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions euro) | -13 260 | -7 030 | -973 | -7 420 |
(% du PIB) | -5,6 | -2,8 | -0,4 | -2,7 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 57,2 | 55,8 | 53,4 | 55,6 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 51,6 | 53,0 | 53,0 | 52,9 |
Dette publique | (millions euro) | 177 906 | 181 944 | 196 781 | 210 525 |
(% du PIB) | 74,7 | 72,6 | 73,5 | 75,8 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions euro) | 4 354 | 4 315 | 4 215 | 4 081 |
(% du PIB) | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |
Suède | |||||
PIB pm | (millions SEK) | 5 038 538 | 5 486 558 | 5 971 551 | 6 294 666 |
Déficit public (-) / excédent (+) | (millions SEK) | -142 131 | 219 | 70 560 | -40 361 |
(% du PIB) | -2,8 | 0,0 | 1,2 | -0,6 | |
Dépenses publiques | (% du PIB) | 52,1 | 49,2 | 47,6 | 48,0 |
Recettes publiques | (% du PIB) | 49,3 | 49,2 | 48,8 | 47,4 |
Dette publique | (millions SEK) | 2 024 051 | 2 012 914 | 1 979 789 | 1 965 911 |
(% du PIB) | 40,2 | 36,7 | 33,2 | 31,2 | |
pour mémoire: prêts intergouvernementaux | (millions SEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
(% du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pour de plus amples informations sur la méthodologie des statistiques déclarées dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, merci de consulter la publication d’Eurostat (en anglais) "Manual on government deficit and debt - Implementation of ESA 2010 - édition 2022", qui a été publiée en février 2023.
Note sur les révisions principales: Eurostat publie, sur son site internet, une note contenant des explications spécifiques pour les révisions les plus importantes du déficit et de la dette pour 2020-2022 intervenues entre les notifications d'octobre 2023 et d’avril 2024, ainsi que pour celles du PIB.
Note d’information et tableaux complémentaires sur les interventions publiques visant à soutenir les institutions financières: Eurostat publie, sur son site internet, des tableaux complémentaires par État membre. Eurostat publie également une note d’information qui fournit de plus amples renseignements sur le contenu de ces tableaux complémentaires, ainsi que des tableaux synthétiques pour l’UE et la zone euro. Le tableau 2 de la note d’information présente des données pour 2022 et 2023 sur le déficit/excédent public excluant l’impact des interventions publiques visant à soutenir les institutions financières. Il convient de noter que cette mesure ajustée du déficit/excédent public est uniquement destinée à améliorer la présentation des données pour les utilisateurs.
Stock des passifs sur les crédits commerciaux et les avances: Eurostat publie sur son site internet, comme information complémentaire sur les passifs des administrations publiques, des données sur les crédits commerciaux et les avances, telles que déclarées par les États membres pour les années 2020 à 2023. Il faut rappeler que, conformément au règlement du Conseil (CE) 479/2009, les engagements des administrations publiques relatifs à des crédits commerciaux et avances ne font pas partie de la dette PDE.
Ajustement flux-stock: Eurostat publie également une note sur l’ajustement flux-stock qui présente la contribution du déficit/excédent et les autres facteurs pertinents influant sur la variation du niveau de la dette.
Eurostat publiera également sur son site internet, dans la section consacrée aux statistiques des finances publiques et pour la PDE, des informations sur les comptes sous-jacents des administrations publiques.