En février, divers plafonds sociaux sont soumis à une nouvelle indexation. L'ONSS publie les nouvelles valeurs dans ses instructions trimestrielles.
Suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, les plafonds salariaux et les montants maximaux de réduction pour le calcul du bonus à l'emploi sont adaptés.
Vous trouverez ci-dessous, sous forme de tableau, les nouveaux montants applicables à partir du 1er février 2025. Le bonus à l'emploi final est la somme des deux composantes.
Employés (*)
VOLET A (bas salaires) | VOLET B (très bas salaires) | ||
---|---|---|---|
S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) | S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
≤ 2.777,83 | 120,59 | ≤ 2.175,25 | 162,62 |
> 2.777,83 et ≤ 3.271,48 | 120,59 - ( 0,2443 x (S - 2.777,83)) | > 2.175,25 et ≤ 2.777,83 | 162,62 - ( 0,2699 x (S - 2.175,25)) |
> 3.271,48 | 0,00 | > 2.777,83 | 0,00 |
VOLET A (bas salaires) | VOLET B (très bas salaires) | ||
---|---|---|---|
S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) | S (salaire mensuel de référence à 100% en EUR) | R (montant de base en EUR) |
≤ 2.777,83 | 130,24 | ≤ 2.175,25 | 175,63 |
> 2.777,83 et ≤ 3.271,48 | 130,24 - ( 0,2638 x (S - 2.777,83)) | > 2.175,25 et ≤ 2.777,83 | 175,63 - ( 0,2915 x (S - 2.175,25)) |
> 3.271,48 | 0,00 | > 2.777,83 | 0,00 |
(*) Par 'employés', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 100 %, donc aussi, par exemple, les ouvriers occupés par les services publics.
(**) Par 'ouvriers', on entend les travailleurs qui doivent être déclarés à 108 %, donc aussi, par exemple, les artistes.
Le bonus à l'emploi social = la réduction calculée dans le volet A + la réduction calculée dans le volet B.
L'éventuel écrêtement en raison d'une insuffisance de cotisations personnelles s'effectue dans le volet B et ensuite dans le volet A.
Les plafonds après indexation et avec application du coefficient de revalorisation :
(en EUR) | temps plein, avec charge de famille | temps plein, sans charge de famille | mi-temps, avec charge de famille | mi-temps, sans charge de famille |
---|---|---|---|---|
montant de base | 1.130,44 | 938,50 | 565,22 | 469,25 |
à partir du 01-07-2023 | 2.100,51 | 1.743,86 | 1.050,26 | 871,93 |
à partir du 01-11-2023 | 2.142,51 | 1.778,73 | 1.071,26 | 889,36 |
à partir du 01-05-2024 | 2.185,40 | 1.814,34 | 1.092,70 | 907,16 |
à partir du 01-02-2025 | 2.229,06 | 1.850,58 | 1.114,53 | 925,29 |
Dans tous les autres secteurs, en ce compris dans le secteur des soins de santé, le salaire flexi de base devra être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée. Si aucun salaire barémique n’a été fixé, il devra être au moins égal au RMMMG.